Denis Haruţ
Stoper · Č. 5
- Věk
- 27
- Výška
- 181 cm
- Preferovaná noha
- Pravá
- Tržní hodnota
- 400 tis. €
Statistiky po sezónách
| Soutěž a tým | Z | Min | G | A | Pen. | Z lav. | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Rumunská 1. ligaVoluntari | 13 | 1 062 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Cupa României BetanoVoluntari | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Liga 2Sepsi | 10 | 900 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Liga 2 Play-OffSepsi | 9 | 806 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Cupa României BetanoSepsi | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Rumunská 1. ligaSepsi | 21 | 1 802 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Rumunská 1. ligaSepsi | 7 | 630 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingFCSB | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumunská 1. ligaFCSB | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Rumunská 1. ligaFCSB | 8 | 361 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Cupa României BetanoFCSB | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingFCSB | 3 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rumunská 1. ligaFCSB | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Rumunská 1. ligaFCSB | 8 | 428 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueFCSB | 4 | 184 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Cupa României BetanoFCSB | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumunská 1. ligaFCSB | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingFCSB | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Rumunská 1. ligaFCSB | 11 | 586 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Rumunská 1. ligaBotoșani | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rumunská 1. ligaBotoșani | 5 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Cupa României BetanoFCSB | 1 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SuperLiga - Playoff Conference LeagueBotoșani | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingFCSB | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Rumunská 1. ligaBotoșani | 17 | 1 530 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Rumunská 1. ligaFCSB | 7 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumunská 1. ligaFCSB | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingBotoșani | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa României BetanoBotoșani | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa României BetanoFCSB | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romanian SupercupFCSB | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Rumunská 1. ligaBotoșani | 24 | 2 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rumunská 1. ligaBotoșani | 10 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Liga 2ACS Poli Timisoara (2012 - 2021) | 20 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| SuperLiga - Relegation groupACS Poli Timisoara (2012 - 2021) | 9 | 717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SuperLigaACS Poli Timisoara (2012 - 2021) | 7 | 181 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| Cupa LigiiACS Poli Timisoara (2012 - 2021) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romanian CupACS Poli Timisoara (2012 - 2021) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem za kariéru | 231 | 18 366 | 12 | 2 | 7 | 27 | 28 | 0 |
Zobrazit všechny sezóny (11)Zobrazit méně sezón
Poslední zápasy
| Zápas | Výsledek | Role | Min | Hod. | G | A | Stř. | Na br. | Přihr. | Přihr. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDoma: Farul Constanța · Rumunská 1. liga | 1:2Prohra | Zákl. | 78 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 85 % |
| DDoma: FCSB · Rumunská 1. liga | 1:2Prohra | Zákl. | 88 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 71 % |
| HVenku: Corvinul Hunedoara · Rumunská 1. liga | 3:2Prohra | Zákl. | 45 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 81 % |
| DDoma: FC Universitatea Cluj · Rumunská 1. liga | 0:2Prohra | Zákl. | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 87 % |
| HVenku: Rapid Bukurešť · Rumunská 1. liga | 2:1Prohra | Zákl. | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 81 % |
| DDoma: ACS Champions FC Argeș · Rumunská 1. liga | 1:0Výhra | Zákl. | 90 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 86 % |
| DDoma: Oțelul Galați · Rumunská 1. liga | 2:2Remíza | Zákl. | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 89 % |