Denil Castillo
Střední záložník · Č. 21
- Věk
- 22
- Výška
- 189 cm
- Preferovaná noha
- Pravá
- Tržní hodnota
- 7 mil. €
Statistiky po sezónách
| Soutěž a tým | Z | Min | G | A | Z lav. | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| SuperligaMidtjylland | 12 | 598 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Konferenční ligaMidtjylland | 4 | 284 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Konferenční ligaMidtjylland | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingMidtjylland | 2 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Betano PokalenMidtjylland | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| SuperligaMidtjylland | 18 | 1 271 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| UEFA Europa LeagueMidtjylland | 10 | 644 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Superliga Championship roundMidtjylland | 8 | 453 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Betano PokalenMidtjylland | 6 | 241 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingMidtjylland | 6 | 311 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Future CupFC Midtjylland Reserves | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| SuperligaMidtjylland | 16 | 642 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| UEFA Europa LeagueMidtjylland | 8 | 571 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Superliga Championship roundMidtjylland | 6 | 222 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingMidtjylland | 5 | 229 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Betano PokalenMidtjylland | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| Srbská superligaPartizan Bělehrad | 10 | 475 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Premier LigaŠachtar Doněck | 6 | 41 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| Srbská superligaPartizan Bělehrad | 4 | 184 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Srbský pohárPartizan Bělehrad | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | |||||||
| U20 Copa LibertadoresLDU Quito U20 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Celkem za kariéru | 131 | 7 032 | 10 | 10 | 48 | 17 | 0 |
Zobrazit všechny sezóny (5)Zobrazit méně sezón
Poslední zápasy
| Zápas | Výsledek | Role | Min | Hod. | G | A | Stř. | Na br. | xG | Přihr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDoma: Ajax · Konferenční liga | 1:6Prohra | Zákl. | 45 | 7,1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,12 | 6 |
Kariéra a přestupy
LDU Quito→Šachtar Doněck
LDU Quito U20→LDU Quito
LDU Quito B→LDU Quito U20
LDU Quito U20→LDU Quito B
Atlético Kin→LDU Quito U20
LDU Quito U20→Atlético Kin