Bryan Josías Ramírez León
Pravé křídlo · Č. 29
- Věk
- 26
- Výška
- 177 cm
- Preferovaná noha
- Levá
- Tržní hodnota
- 3 mil. €
Statistiky po sezónách
| Soutěž a tým | Z | Min | G | A | Z lav. | ŽK | 2. ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| MLSFC Cincinnati | 29 | 1 974 | 2 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 |
| Leagues CupFC Cincinnati | 3 | 154 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| CONCACAF Champions CupFC Cincinnati | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ||||||||
| LigaPro Serie ALDU Quito | 27 | 2 146 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| Liga Pro Serie A Championship RoundLDU Quito | 10 | 875 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Copa LibertadoresLDU Quito | 9 | 693 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Copa EcuadorLDU Quito | 4 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supercopa EcuadorLDU Quito | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | ||||||||
| LigaPro Serie A Segunda EtapaLDU Quito | 14 | 1 137 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| LigaPro Serie A Primera EtapaLDU Quito | 10 | 324 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Copa LibertadoresLDU Quito | 3 | 102 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Copa EcuadorLDU Quito | 2 | 125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Copa SudamericanaLDU Quito | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LigaPro Serie A Tercera EtapaLDU Quito | 2 | 161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | ||||||||
| LigaPro Serie A Primera EtapaLDU Quito | 12 | 641 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| LigaPro Serie A Segunda EtapaLDU Quito | 12 | 703 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Copa SudamericanaLDU Quito | 9 | 300 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| LigaPro Serie A Tercera EtapaLDU Quito | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ||||||||
| LigaPro Serie A Segunda EtapaCumbayá FC | 14 | 1 051 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| LigaPro Serie A Primera EtapaCumbayá FC | 3 | 63 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Copa EcuadorCumbayá FC | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem za kariéru | 171 | 11 293 | 12 | 23 | 47 | 33 | 2 | 2 |
Zobrazit všechny sezóny (6)Zobrazit méně sezón
Poslední zápasy
| Zápas | Výsledek | Role | Min | Hod. | G | A | Stř. | Na br. | xG | Přihr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDoma: Philadelphia Union · MLS | 1:0Výhra | Zákl. | 90 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 47 |
| HVenku: Inter Miami CF · MLS | 2:2Remíza | Zákl. | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,04 | 38 |
| HVenku: DC United · MLS | 0:2Výhra | Zákl. | 32 | 6,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 32 |
| DDoma: DC United · MLS | 2:1Výhra | Náhr. | 45 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 18 |
| HVenku: Atlanta United FC · MLS | 1:3Výhra | Náhr. | 18 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 9 |
| HVenku: CF Montréal · MLS | 3:1Prohra | Zákl. | 77 | 7,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,06 | 32 |
| HVenku: Houston Dynamo · MLS | 2:2Remíza | Náhr. | 36 | 8,7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,56 | 23 |
| DDoma: Charlotte FC · MLS | 3:3Remíza | Náhr. | 34 | 7,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,09 | 27 |
| HVenku: Nashville SC · MLS | 4:0Prohra | Náhr. | 45 | 5,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,04 | 16 |
Kariéra a přestupy
LDU Quito→FC Cincinnati
Cumbayá FC→LDU Quito
CD Juventud→Cumbayá FC