Bernard Kamungo
Pravé křídlo · Č. 77
- Věk
- 24
- Výška
- 175 cm
- Preferovaná noha
- Levá
- Tržní hodnota
- 1 mil. €
Statistiky po sezónách
| Soutěž a tým | Z | Min | G | A | Pen. | Z lav. | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| MLSFC Dallas | 23 | 1 703 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Leagues CupFC Dallas | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | ||||||||
| MLSFC Dallas | 28 | 1 572 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsFC Dallas | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| US Open CupFC Dallas | 2 | 169 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ||||||||
| MLSFC Dallas | 29 | 1 318 | 0 | 5 | 0 | 16 | 2 | 0 |
| US Open CupFC Dallas | 3 | 231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Leagues CupFC Dallas | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | ||||||||
| MLSFC Dallas | 16 | 495 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Leagues CupFC Dallas | 4 | 277 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLS Next ProNorth Texas SC | 4 | 308 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsFC Dallas | 3 | 145 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| US Open CupFC Dallas | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | ||||||||
| MLS Next ProNorth Texas SC | 24 | 2 032 | 16 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| MLSFC Dallas | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MLS Next Pro PlayoffsNorth Texas SC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | ||||||||
| USL League OneNorth Texas SC | 22 | 1 081 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| USL League One PlayoffsNorth Texas SC | 1 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem za kariéru | 169 | 10 078 | 34 | 23 | 3 | 62 | 9 | 0 |
Zobrazit všechny sezóny (6)Zobrazit méně sezón
Poslední zápasy
| Zápas | Výsledek | Role | Min | Hod. | G | A | Stř. | Na br. | xG | Přihr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVenku: Sporting Kansas City · MLS | 1:1Remíza | Náhr. | 21 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 11 |
| DDoma: Columbus Crew · MLS | 0:2Prohra | Zákl. | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,21 | 34 |
| DDoma: San Jose Earthquakes · MLS | 3:0Výhra | Zákl. | 90 | 7,7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,10 | 41 |
| HVenku: Houston Dynamo · MLS | 2:2Remíza | Zákl. | 89 | 6,3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,40 | 33 |
| DDoma: Seattle Sounders · MLS | 1:0Výhra | Zákl. | 82 | 6,2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,11 | 26 |
| HVenku: Charlotte FC · MLS | 3:2Prohra | Náhr. | 15 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,04 | 8 |
| DDoma: Austin FC · MLS | 0:0Remíza | Zákl. | 86 | 6,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,04 | 24 |
| DDoma: Portland Timbers · MLS | 2:1Výhra | Zákl. | 88 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,05 | 25 |
| HVenku: Minnesota United FC · MLS | 1:2Výhra | Zákl. | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,12 | 33 |
| DDoma: Sporting Kansas City · MLS | 4:3Výhra | Zákl. | 90 | 7,0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,09 | 18 |
Kariéra a přestupy
North Texas SC→FC Dallas
No Club→North Texas SC