Benjamin Bender
Střední záložník · Č. 16
- Věk
- 25
- Výška
- 183 cm
- Preferovaná noha
- Pravá
- Tržní hodnota
- 300 tis. €
Statistiky po sezónách
| Soutěž a tým | Z | Min | G | A | Z lav. | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| MLSPhiladelphia Union | 13 | 625 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Leagues CupPhiladelphia Union | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| CONCACAF Champions CupPhiladelphia Union | 1 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | |||||||
| MLSPhiladelphia Union | 7 | 320 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| US Open CupPhiladelphia Union | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | |||||||
| USL ChampionshipTampa Bay Rowdies | 9 | 477 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| MLSCharlotte FC | 6 | 191 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| MLS Next ProCrown Legacy FC | 2 | 124 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Leagues CupCharlotte FC | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | |||||||
| MLSCharlotte FC | 17 | 912 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| Leagues CupCharlotte FC | 5 | 143 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| MLS Next ProCrown Legacy FC | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| US Open CupCharlotte FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | |||||||
| MLSCharlotte FC | 28 | 1 649 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 |
| US Open CupCharlotte FC | 3 | 151 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Celkem za kariéru | 96 | 4 962 | 12 | 10 | 40 | 10 | 0 |
Zobrazit všechny sezóny (6)Zobrazit méně sezón
Poslední zápasy
| Zápas | Výsledek | Role | Min | Hod. | G | A | Stř. | Na br. | xG | Přihr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVenku: FC Cincinnati · MLS | 1:0Prohra | Zákl. | 60 | 6,5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,06 | 22 |
| HVenku: Nashville SC · MLS | 0:0Remíza | Náhr. | 31 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,52 | 10 |
| HVenku: Chicago Fire · MLS | 1:3Výhra | Náhr. | 10 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 5 |
| DDoma: Real Salt Lake · MLS | 2:1Výhra | Náhr. | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 |
| DDoma: Orlando City SC · MLS | 4:2Výhra | Zákl. | 89 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 29 |
Kariéra a přestupy
MLS Pool→Philadelphia Union
Charlotte FC→MLS Pool
TB Rowdies→Charlotte FC
Charlotte FC→TB Rowdies
Maryland→Charlotte FC
Baltimore→Maryland
Maryland→Baltimore
Baltimore→Maryland
Ph. Union Acad.→Baltimore