Axel Disasi
Stoper · Č. 5
- Věk
- 28
- Výška
- 191 cm
- Preferovaná noha
- Pravá
- Tržní hodnota
- 15 mil. €
Statistiky po sezónách
| Soutěž a tým | Z | Min | G | A | VG | Z lav. | ŽK | 2. ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Premier LeagueCrystal Palace | 5 | 320 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Evropská ligaCrystal Palace | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupCrystal Palace | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Premier LeagueDC United | 14 | 1 255 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA CupDC United | 3 | 255 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup U21Chelsea FC U21 | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2Chelsea FC U21 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Premier LeagueAston Villa | 7 | 488 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Premier LeagueChelsea | 6 | 364 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueChelsea | 6 | 509 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Liga mistrůAston Villa | 3 | 126 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupChelsea | 2 | 153 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingChelsea | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupChelsea | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Premier LeagueChelsea | 31 | 2 581 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| EFL CupChelsea | 7 | 648 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupChelsea | 6 | 461 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Ligue 1Monako | 38 | 3 330 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueMonako | 8 | 750 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingMonako | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceMonako | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Ligue 1Monako | 32 | 2 724 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueMonako | 6 | 412 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceMonako | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingMonako | 3 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Ligue 1Monako | 29 | 2 016 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 |
| Coupe de FranceMonako | 6 | 479 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Ligue 1Stade Reims | 27 | 2 430 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Coupe de la LigueStade Reims | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceStade Reims | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Championnat National 2 - Groupe D (-2024)Reims Révélations | 13 | 1 170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ligue 1Stade Reims | 4 | 157 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la LigueStade Reims | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Ligue 2Stade Reims | 13 | 1 080 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Championnat National 1 - Groupe CReims Révélations | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceStade Reims | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la LigueStade Reims | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Championnat National 1 - Groupe CReims Révélations | 21 | 1 890 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Ligue 2Stade Reims | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| Championnat National 2 - Groupe HParis FC B | 19 | 1 667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Ligue 2Paris FC | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceParis FC | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem za kariéru | 342 | 28 311 | 25 | 6 | 6 | 29 | 36 | 1 | 3 |
Zobrazit všechny sezóny (12)Zobrazit méně sezón
Poslední zápasy
| Zápas | Výsledek | Role | Min | Hod. | G | A | Stř. | Na br. | xG | Přihr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVenku: Tottenham Hotspur · Premier League | 2:0Prohra | Zákl. | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 15 |
| DDoma: Newcastle · Premier League | 0:2Prohra | Zákl. | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,33 | 34 |
| HVenku: Besiktas · Evropská liga | 2:2Remíza | Zákl. | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 32 |
| DDoma: Ipswich · Premier League | 2:3Prohra | Zákl. | 34 | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 24 |
| HVenku: Fulham · Premier League | 2:3Výhra | Zákl. | 90 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 60 |
| DDoma: Manchester City · Premier League | 1:4Prohra | Náhr. | 16 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 7 |