Attila Osváth
Pravý obránce · Č. 14
- Věk
- 30
- Výška
- 177 cm
- Preferovaná noha
- Pravá
- Tržní hodnota
- 700 tis. €
Statistiky po sezónách
| Soutěž a tým | Z | Min | G | A | VG | Z lav. | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Evropská ligaFerencváros | 7 | 544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Nemzeti BajnokságFerencváros | 6 | 540 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evropská ligaFerencváros | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Magyar KupaFerencváros | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Nemzeti BajnokságPaksi FC | 18 | 1 408 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Nemzeti BajnokságFerencváros | 12 | 986 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingPaksi FC | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Nemzeti BajnokságPaksi FC | 28 | 2 462 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingPaksi FC | 6 | 531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Magyar KupaPaksi FC | 3 | 176 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingPaksi FC | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Nemzeti BajnokságPaksi FC | 26 | 1 940 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| Magyar KupaPaksi FC | 5 | 362 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Nemzeti BajnokságPaksi FC | 28 | 2 081 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| Magyar KupaPaksi FC | 4 | 176 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Nemzeti BajnokságPaksi FC | 17 | 1 152 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Magyar KupaPaksi FC | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Nemzeti BajnokságPaksi FC | 25 | 1 742 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Magyar KupaPaksi FC | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Nemzeti BajnokságPaksi FC | 28 | 2 349 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Magyar KupaPaksi FC | 6 | 517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Nemzeti BajnokságPuskás Akadémia FC | 14 | 1 028 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Magyar KupaPuskás Akadémia FC | 4 | 360 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| Nemzeti BajnokságPuskás Akadémia FC | 14 | 1 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Magyar KupaPuskás Akadémia FC | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| Nemzeti BajnokságDebreceni VSC | 14 | 1 113 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Nemzeti BajnokságVasas FC | 3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Magyar KupaVasas FC | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||
| Nemzeti BajnokságVasas FC | 11 | 828 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Magyar KupaVasas FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||
| Nemzeti Bajnokság II.Szigetszentmiklósi TK | 21 | 1 345 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 |
| Magyar KupaSzigetszentmiklósi TK | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/13 | ||||||||
| Nemzeti Bajnokság II - WestVLS Veszprém | 21 | 1 128 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 |
| 2011/12 | ||||||||
| Nemzeti Bajnokság II - WestVLS Veszprém | 6 | 334 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Celkem za kariéru | 345 | 25 508 | 14 | 29 | 2 | 65 | 79 | 0 |
Zobrazit všechny sezóny (15)Zobrazit méně sezón
Poslední zápasy
Zápasy zatím nemáme.
Kariéra a přestupy
Paksi FC→Ferencváros
Puskás AFC→Paksi FC
Vasas FC→Puskás AFC
Debrecen→Vasas FC
Vasas FC→Debrecen
SZTK→Vasas FC
Balatonfüredi FC→SZTK
VLS Veszprém→Balatonfüredi FC
Veszprém U19→VLS Veszprém
Veszprém U17→Veszprém U19
Veszprém Yth.→Veszprém U17