Arnau Ortiz
Levé křídlo · Č. 16
- Věk
- 25
- Výška
- 175 cm
- Preferovaná noha
- Obě
- Tržní hodnota
- 6 mil. €
Statistiky po sezónách
| Soutěž a tým | Z | Min | G | A | Pen. | Z lav. | ŽK | 2. ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| LaLigaAtlético Madrid | 5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Primera Federación - Grupo IIAtlético Madrileño | 36 | 3 036 | 23 | 6 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Betclic 1 LigaŚląsk Wrocław | 6 | 302 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Promoción de ascenso a LaLiga2Atlético Madrileño | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaŚląsk Wrocław | 27 | 1 261 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingŚląsk Wrocław | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Betclic 3 Liga - Group IIISlask Wroclaw II | 2 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STS Polish CupŚląsk Wrocław | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| LaLiga2FC Cartagena | 14 | 490 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| LaLiga2CD Eldense | 9 | 280 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del ReyCD Eldense | 2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Primera Federación - Grupo IIReal Murcia CF | 31 | 1 634 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| Copa del ReyReal Murcia CF | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Segunda Federación - Grupo IIIPenya Deportiva Santa Eulalia | 14 | 992 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Promoción de ascenso a Primera FederaciónPenya Deportiva Santa Eulalia | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem za kariéru | 156 | 8 688 | 35 | 11 | 5 | 59 | 19 | 1 | 0 |
Zobrazit všechny sezóny (6)Zobrazit méně sezón
Poslední zápasy
| Zápas | Výsledek | Role | Min | Hod. | G | A | Stř. | Na br. | xG | Přihr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDoma: Osasuna · LaLiga | 4:0Výhra | Náhr. | 22 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 |
| HVenku: Real Sociedad · LaLiga | 0:3Výhra | Náhr. | 14 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 |
| HVenku: Sevilla · LaLiga | 1:3Výhra | Náhr. | 24 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,14 | 2 |
Kariéra a přestupy
Atl. Madrileño→Atlético Madrid
Śląsk Wrocław→Atl. Madrileño
Girona→Śląsk Wrocław
FC Cartagena→Girona
Girona→FC Cartagena
Eldense→Girona
Girona→Eldense
Real Murcia→Girona
Girona→Real Murcia
Girona FC B→Girona
Penya Deportiva→Girona FC B
Girona FC B→Penya Deportiva
CF Peralada→Girona FC B
UE Figueres U19→CF Peralada