Antonio Raimondo
Hrotový útočník · Č. 9
- Věk
- 22
- Výška
- 185 cm
- Preferovaná noha
- Levá
- Tržní hodnota
- 7 mil. €
Statistiky po sezónách
| Soutěž a tým | Z | Min | G | A | Pen. | Z lav. | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Serie AFrosinone | 10 | 762 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Italy CupFrosinone | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Serie BFrosinone | 36 | 2 376 | 11 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| Italy CupFrosinone | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Serie BUS Salernitana 1919 | 12 | 478 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Serie ABenátky | 9 | 86 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Serie B Play-outUS Salernitana 1919 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Italy CupBenátky | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Serie BNuova Ternana 1925 | 38 | 2 227 | 9 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 |
| Serie B Play-outNuova Ternana 1925 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Primavera 1Bologna Primavera | 30 | 2 368 | 15 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Coppa Italia PrimaveraBologna Primavera | 2 | 126 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Serie ABoloňa | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Primavera 1Bologna Primavera | 31 | 2 493 | 12 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Campionato Under 18 - FinalsBologna Under 18 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Coppa Italia PrimaveraBologna Primavera | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Serie ABoloňa | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Campionato nazionale Under 17 2020/21Bologna Under 17 | 7 | 627 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campionato Under 17 - ABologna Under 17 | 4 | 348 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Campionato Under 17 - FinalsBologna Under 17 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primavera 1Bologna Primavera | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Serie ABoloňa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem za kariéru | 196 | 12 742 | 74 | 10 | 4 | 52 | 26 | 0 |
Zobrazit všechny sezóny (7)Zobrazit méně sezón
Poslední zápasy
| Zápas | Výsledek | Role | Min | Hod. | G | A | Stř. | Na br. | xG | Přihr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDoma: Turín · Serie A | 2:0Výhra | Zákl. | 30 | 6,7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,36 | 5 |
| DDoma: Lecce · Serie A | 5:1Výhra | Zákl. | 70 | 8,2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,21 | 11 |
| HVenku: Atalanta · Serie A | 4:4Remíza | Zákl. | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,23 | 15 |
| DDoma: Sassuolo · Serie A | 4:2Výhra | Zákl. | 89 | 9,3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0,94 | 10 |
| HVenku: Neapol · Serie A | 3:0Prohra | Zákl. | 63 | 6,6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,32 | 9 |
| DDoma: Como · Serie A | 2:0Výhra | Zákl. | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0,71 | 11 |
| HVenku: FC Janov · Serie A | 1:1Remíza | Zákl. | 71 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 6 |
| DDoma: Benátky · Serie A | 3:2Výhra | Zákl. | 79 | 8,6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1,20 | 10 |
| HVenku: Fiorentina · Serie A | 0:3Výhra | Zákl. | 89 | 8,3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0,37 | 8 |