Alexander Ring
Střední záložník · Č. 4
- Věk
- 35
- Výška
- 178 cm
- Preferovaná noha
- Pravá
- Tržní hodnota
- 300 tis. €
Statistiky po sezónách
| Soutěž a tým | Z | Min | G | A | Pen. | Z lav. | ŽK | 2. ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| UEFA Conference League QualifyingHJK Helsinki | 4 | 242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026 | |||||||||
| VeikkausliigaHJK Helsinki | 17 | 1 115 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Veikkausliiga · Championship GroupHJK Helsinki | 8 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LiigacupHJK Helsinki | 5 | 234 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Suomen CupHJK Helsinki | 3 | 231 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| UEFA Conference League QualifyingHJK Helsinki | 4 | 420 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | |||||||||
| VeikkausliigaHJK Helsinki | 20 | 1 687 | 12 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Veikkausliiga · Championship GroupHJK Helsinki | 10 | 860 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LiigacupHJK Helsinki | 4 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Suomen CupHJK Helsinki | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | |||||||||
| MLSAustin FC | 34 | 2 599 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Leagues CupAustin FC | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | |||||||||
| MLSAustin FC | 28 | 2 155 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| US Open CupAustin FC | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Leagues CupAustin FC | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| CONCACAF Champions CupAustin FC | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | |||||||||
| MLSAustin FC | 34 | 2 787 | 4 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsAustin FC | 3 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | |||||||||
| MLSAustin FC | 31 | 2 707 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2020 | |||||||||
| MLSNew York City FC | 20 | 1 746 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| MLS is Back Tournament (2020)New York City FC | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsNew York City FC | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| CONCACAF Champions CupNew York City FC | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | |||||||||
| MLSNew York City FC | 31 | 2 790 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| US Open CupNew York City FC | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsNew York City FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | |||||||||
| MLSNew York City FC | 30 | 2 608 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsNew York City FC | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | |||||||||
| MLSNew York City FC | 29 | 2 604 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsNew York City FC | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| US Open CupNew York City FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| 2. Bundesliga1. FC Kaiserslautern | 10 | 673 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal1. FC Kaiserslautern | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| 2. Bundesliga1. FC Kaiserslautern | 21 | 1 587 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal1. FC Kaiserslautern | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| 2. Bundesliga1. FC Kaiserslautern | 24 | 2 044 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal1. FC Kaiserslautern | 2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| 2. Bundesliga1. FC Kaiserslautern | 21 | 1 226 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal1. FC Kaiserslautern | 3 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | |||||||||
| BundesligaMönchengladbach | 6 | 186 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueMönchengladbach | 4 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingMönchengladbach | 2 | 96 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalMönchengladbach | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | |||||||||
| BundesligaMönchengladbach | 8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingHJK Helsinki | 4 | 360 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingHJK Helsinki | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | |||||||||
| VeikkausliigaHJK Helsinki | 24 | 1 783 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Suomen CupHJK Helsinki | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LiigacupHJK Helsinki | 2 | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | |||||||||
| UEFA Europa League QualifyingHJK Helsinki | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | |||||||||
| YkkösliigaHJK Helsinki | 19 | 1 582 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| VeikkausliigaDC United | 4 | 263 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| VeikkausliigaHJK Helsinki | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | |||||||||
| YkkösliigaHJK Helsinki | 15 | 805 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2007/08 | |||||||||
| B-Junioren Bundesliga West (- 23/24)Bayer 04 Leverkusen U17 | 9 | 505 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem za kariéru | 532 | 41 295 | 70 | 50 | 6 | 62 | 104 | 2 | 0 |
Zobrazit všechny sezóny (25)Zobrazit méně sezón
Poslední zápasy
| Zápas | Výsledek | Role | Min | Hod. | G | A | Stř. | Na br. | Přihr. | Přihr. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVenku: Vaasan Palloseura · Veikkausliiga | 0:4Výhra | Zákl. | 60 | 7,2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 92 % |
Kariéra a přestupy
1.FC K'lautern→New York City FC
HJK Helsinki→1.FC K'lautern
HJK Klubi 04→HJK Helsinki
Leverkusen U19→HJK Klubi 04
Leverkusen U17→Leverkusen U19
Leverkusen Yth.→Leverkusen U17
Lannesdorf Yth.→Leverkusen Yth.