Álex Grimaldo
Levý obránce · Č. 22
- Věk
- 31
- Výška
- 171 cm
- Preferovaná noha
- Levá
- Tržní hodnota
- 20 mil. €
Statistiky po sezónách
| Soutěž a tým | Z | Min | G | A | Pen. | VG | Z lav. | ŽK | 2. ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||
| LaLigaAtlético Madrid | 10 | 850 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liga mistrůAtlético Madrid | 3 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||||
| BundesligaLeverkusen | 29 | 2 524 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueLeverkusen | 12 | 1 079 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DFB-PokalLeverkusen | 5 | 435 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||||
| BundesligaLeverkusen | 32 | 2 646 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| UEFA Champions LeagueLeverkusen | 10 | 871 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalLeverkusen | 5 | 346 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Franz-Beckenbauer-SupercupLeverkusen | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||||
| BundesligaLeverkusen | 33 | 2 788 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Evropská ligaLeverkusen | 12 | 837 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalLeverkusen | 6 | 452 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||||
| Liga PortugalBenfica | 33 | 2 949 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueBenfica | 10 | 900 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça de PortugalBenfica | 4 | 342 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingBenfica | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allianz CupBenfica | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||||
| Liga PortugalBenfica | 29 | 2 326 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueBenfica | 10 | 863 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingBenfica | 4 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allianz CupBenfica | 3 | 253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça de PortugalBenfica | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||||
| Liga PortugalBenfica | 31 | 2 467 | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Evropská ligaBenfica | 6 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Taça de PortugalBenfica | 4 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Supercup Candido de OliveiraBenfica | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingBenfica | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||||
| Liga PortugalBenfica | 26 | 2 301 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Taça de PortugalBenfica | 6 | 540 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueBenfica | 6 | 540 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evropská ligaBenfica | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supercup Candido de OliveiraBenfica | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||||
| Liga PortugalBenfica | 34 | 3 053 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueBenfica | 6 | 540 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Evropská ligaBenfica | 5 | 434 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Taça de PortugalBenfica | 4 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingBenfica | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Allianz CupBenfica | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||||
| Liga PortugalBenfica | 28 | 2 439 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueBenfica | 4 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça de PortugalBenfica | 3 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allianz CupBenfica | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supercup Candido de OliveiraBenfica | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||||
| Liga PortugalBenfica | 14 | 1 253 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueBenfica | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça de PortugalBenfica | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Supercup Candido de OliveiraBenfica | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||||
| Segunda División B - Grupo III (-20/21)Barcelona | 17 | 1 530 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Allianz CupBenfica | 3 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Liga PortugalBenfica | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||||
| LaLiga2Barcelona | 36 | 3 028 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 2013/14 | ||||||||||
| LaLiga2Barcelona | 14 | 766 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | ||||||||||
| LaLiga2Barcelona | 24 | 1 962 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2011/12 | ||||||||||
| LaLiga2Barcelona | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem za kariéru | 553 | 46 549 | 67 | 125 | 8 | 1 | 33 | 63 | 2 | 0 |
Zobrazit všechny sezóny (16)Zobrazit méně sezón
Poslední zápasy
| Zápas | Výsledek | Role | Min | Hod. | G | A | Stř. | Na br. | xG | Přihr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDoma: Bayern Mnichov · Liga mistrů | 0:2Prohra | Zákl. | 90 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 48 |
| HVenku: Levante · LaLiga | 0:2Výhra | Zákl. | 90 | 7,8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,13 | 55 |
| DDoma: RC Deportivo de A Coruña · LaLiga | 1:0Výhra | Zákl. | 89 | 8,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,03 | 43 |
| HVenku: Stuttgart · Liga mistrů | 1:1Remíza | Zákl. | 90 | 7,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,19 | 36 |
| HVenku: Espanyol · LaLiga | 0:1Výhra | Náhr. | 45 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 18 |
| HVenku: Alavés · LaLiga | 1:2Výhra | Zákl. | 90 | 8,4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0,17 | 62 |
| DDoma: Real Madrid · LaLiga | 2:1Výhra | Zákl. | 90 | 6,6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,85 | 47 |
| DDoma: Osasuna · LaLiga | 4:0Výhra | Zákl. | 85 | 8,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,31 | 54 |
| HVenku: Real Sociedad · LaLiga | 0:3Výhra | Zákl. | 90 | 7,2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0,84 | 47 |
| HVenku: Sevilla · LaLiga | 1:3Výhra | Zákl. | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,09 | 35 |