Adri Mehmeti
Střední záložník · Č. 15
- Věk
- 17
- Výška
- 183 cm
- Preferovaná noha
- Pravá
- Tržní hodnota
- 8 mil. €
Statistiky po sezónách
| Soutěž a tým | Z | Min | G | A | Z lav. | ŽK | 2. ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| MLSNew York Red Bulls | 31 | 2 503 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| US Open CupRed Bull New York | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Premier League International Cup U21RB Leipzig U19 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ||||||||
| MLS Next ProRed Bull New York II | 25 | 2 245 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| MLS Next Pro PlayoffsRed Bull New York II | 4 | 420 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leagues CupRed Bull New York | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ||||||||
| MLS Next ProRed Bull New York II | 15 | 687 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Celkem za kariéru | 79 | 6 118 | 2 | 10 | 8 | 12 | 1 | 0 |
Zobrazit všechny sezóny (4)Zobrazit méně sezón
Poslední zápasy
| Zápas | Výsledek | Role | Min | Hod. | G | A | Stř. | Na br. | xG | Přihr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVenku: Nashville SC · MLS | 3:2Prohra | Zákl. | 90 | 6,9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,01 | 39 |
| HVenku: New England Revolution · MLS | 3:2Prohra | Zákl. | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 84 |
| DDoma: Inter Miami CF · MLS | 2:0Výhra | Zákl. | 85 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 70 |
| DDoma: Toronto FC · MLS | 0:2Prohra | Zákl. | 45 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 26 |
| HVenku: DC United · MLS | 2:1Prohra | Zákl. | 57 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 50 |
| DDoma: San Diego FC · MLS | 4:1Výhra | Zákl. | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 47 |
| HVenku: New York City FC · MLS | 0:1Výhra | Zákl. | 84 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 46 |
| HVenku: Columbus Crew · MLS | 0:1Výhra | Zákl. | 80 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 54 |
| HVenku: Los Angeles FC · MLS | 2:0Prohra | Zákl. | 33 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 44 |
| HVenku: Seattle Sounders · MLS | 0:0Remíza | Zákl. | 74 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 43 |
Kariéra a přestupy
NYRB Academy→New York Red Bulls