Víctor García
Högerytter · Nr 17
- Ålder
- 29
- Längd
- 180 cm
- Starkaste fot
- Höger
- Marknadsvärde
- 1,5 mn €
Statistik per säsong
| Turnering och lag | M | Min | Mål | A | Inh | GK | 2GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| LaLigaLevante | 10 | 362 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| LaLigaLevante | 21 | 1 040 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del ReyLevante | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| LaLiga2CD Eldense | 40 | 3 168 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Copa del ReyCD Eldense | 3 | 177 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| LaLiga2AD Alcorcón | 37 | 2 767 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 |
| Copa del ReyAD Alcorcón | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Primera Federación - Grupo IAD Alcorcón | 36 | 2 852 | 1 | 7 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Promoción de ascenso a LaLiga2AD Alcorcón | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Copa del ReyAD Alcorcón | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Primera Federación - Grupo IDeportivo A Coruna | 14 | 1 093 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del ReyDeportivo A Coruna | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| LaLiga2CE Sabadell FC | 35 | 1 965 | 0 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 |
| Copa del ReyCE Sabadell FC | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Segunda División B - Grupo II (-20/21)Real Valladolid Promesas | 26 | 2 000 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| LaLigaReal Valladolid CF | 2 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Promoción de ascenso a LaLiga2Real Valladolid Promesas | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Segunda División B - Grupo I (- 20/21)RC Deportivo Fabril | 36 | 2 647 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| Copa del ReyDeportivo A Coruna | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt under karriären | 272 | 19 080 | 22 | 21 | 60 | 40 | 2 | 0 |
Visa alla säsonger (9)Visa färre säsonger
Senaste matcherna
| Match | Resultat | Roll | Min | Betyg | Mål | A | Skott | SPM | xG | Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHemma: Atlético Madrid · LaLiga | 0:2Förlust | Inhopp | 19 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 15 |
| BBorta: Real Sociedad · LaLiga | 2:1Förlust | Inhopp | 41 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6 |
| BBorta: Deportivo A Coruna · LaLiga | 1:1Oavgjort | Inhopp | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| HHemma: Sevilla · LaLiga | 3:3Oavgjort | Start | 56 | 6,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,10 | 13 |
| BBorta: Villarreal · LaLiga | 3:1Förlust | Inhopp | 27 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 7 |
| HHemma: Barcelona · LaLiga | 2:4Förlust | Start | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,15 | 16 |
| HHemma: Betis · LaLiga | 5:2Vinst | Inhopp | 18 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 7 |
| BBorta: Osasuna · LaLiga | 0:0Oavgjort | Inhopp | 12 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 9 |
Karriär och övergångar
Eldense→Levante
AD Alcorcón→Eldense
Real Valladolid→AD Alcorcón
Dep. La Coruña→Real Valladolid
Real Valladolid→Dep. La Coruña
CE Sabadell→Real Valladolid
Real Valladolid→CE Sabadell
Valladolid Prom→Real Valladolid
Depor Fabril→Valladolid Prom
Levante→Depor Fabril
Torre L. U19→Levante