Víctor García
Pravé krídlo · Č. 17
- Vek
- 29
- Výška
- 180 cm
- Silnejšia noha
- Pravá
- Trhová hodnota
- 1,5 mil. €
Štatistiky po sezónach
| Súťaž a tím | Z | Min | G | A | Z lav. | ŽK | 2. ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| LaLigaLevante | 10 | 362 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| LaLigaLevante | 21 | 1 040 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del ReyLevante | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| LaLiga2CD Eldense | 40 | 3 168 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Copa del ReyCD Eldense | 3 | 177 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| LaLiga2AD Alcorcón | 37 | 2 767 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 |
| Copa del ReyAD Alcorcón | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Primera Federación - Grupo IAD Alcorcón | 36 | 2 852 | 1 | 7 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Promoción de ascenso a LaLiga2AD Alcorcón | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Copa del ReyAD Alcorcón | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Primera Federación - Grupo IRC Deportivo de A Coruña | 14 | 1 093 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del ReyRC Deportivo de A Coruña | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| LaLiga2CE Sabadell FC | 35 | 1 965 | 0 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 |
| Copa del ReyCE Sabadell FC | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Segunda División B - Grupo II (-20/21)Real Valladolid Promesas | 26 | 2 000 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| LaLigaReal Valladolid CF | 2 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Promoción de ascenso a LaLiga2Real Valladolid Promesas | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Segunda División B - Grupo I (- 20/21)RC Deportivo Fabril | 36 | 2 647 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| Copa del ReyRC Deportivo de A Coruña | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu za kariéru | 272 | 19 080 | 22 | 21 | 60 | 40 | 2 | 0 |
Zobraziť všetky sezóny (9)Zobraziť menej sezón
Posledné zápasy
| Zápas | Výsledok | Úloha | Min | Hodn. | G | A | Str. | Na br. | xG | Prihr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDoma: Atlético Madrid · LaLiga | 0:2Prehra | Náhr. | 19 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 15 |
| HVonku: Real Sociedad San Sebastián · LaLiga | 2:1Prehra | Náhr. | 41 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6 |
| HVonku: RC Deportivo de A Coruña · LaLiga | 1:1Remíza | Náhr. | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| DDoma: Sevilla · LaLiga | 3:3Remíza | Zákl. | 56 | 6,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,10 | 13 |
| HVonku: Villarreal · LaLiga | 3:1Prehra | Náhr. | 27 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 7 |
| DDoma: FC Barcelona · LaLiga | 2:4Prehra | Zákl. | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,15 | 16 |
| DDoma: Betis · LaLiga | 5:2Výhra | Náhr. | 18 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 7 |
| HVonku: Osasuna · LaLiga | 0:0Remíza | Náhr. | 12 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 9 |
Kariéra a prestupy
Eldense→Levante
AD Alcorcón→Eldense
Real Valladolid→AD Alcorcón
Dep. La Coruña→Real Valladolid
Real Valladolid→Dep. La Coruña
CE Sabadell→Real Valladolid
Real Valladolid→CE Sabadell
Valladolid Prom→Real Valladolid
Depor Fabril→Valladolid Prom
Levante→Depor Fabril
Torre L. U19→Levante