Miguel Reichmuth
Centralni vezni · Br. 38
- Godine
- 23
- Visina
- 172 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrednost
- 800 hilj. €
Statistika po sezonama
| Takmičenje i ekipa | Nast. | Min | G | A | Pen. | Ulaz. | ŽK | 2. ŽK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Superliga ŠvajcarskeFC Zürich | 11 | 821 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Zürich | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Superliga ŠvajcarskeFC Zürich | 18 | 1.113 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Promotion LeagueFC Zürich U21 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Promotion LeagueFC Zürich U21 | 14 | 1.120 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Superliga ŠvajcarskeFC Zürich | 13 | 653 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Promotion LeagueFC Zürich U21 | 23 | 1.844 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Zürich | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Promotion LeagueFC Zürich U21 | 16 | 1.317 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Promotion LeagueFC Zürich U21 | 26 | 2.261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Promotion League - Aufstiegsrunde (bis 21/22)FC Zürich U21 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Swiss U18 Elite League (bis 22/23)FC Zürich U18 (-2023) | 19 | 1.668 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Promotion LeagueFC Zürich U21 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Promotion League - Abstiegsrunde (bis 21/22)FC Zürich U21 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Schweizer Cup U18FC Zürich U18 (-2023) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Swiss U18 Elite League (bis 22/23)FC Zürich U18 (-2023) | 8 | 570 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ukupno u karijeri | 160 | 12.144 | 14 | 4 | 2 | 23 | 42 | 1 | 0 |
Prikaži sve sezone (8)Prikaži manje sezona
Poslednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocena | G | A | Šut. | U okvir | Pas. | Pas. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU gostima: Young Boys Bern · Superliga Švajcarske | 3:5Pobeda | Start | 90 | 5,6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 35 | 80% |
| DKod kuće: FC Luzern · Superliga Švajcarske | 2:1Pobeda | Start | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 72% |
| DKod kuće: Thun · Superliga Švajcarske | 4:2Pobeda | Start | 78 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 80% |
| GU gostima: FC Sion · Superliga Švajcarske | 1:1Nerešeno | Start | 90 | 7,7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 38 | 82% |
| DKod kuće: FC Vaduz · Superliga Švajcarske | 2:1Pobeda | Start | 90 | 7,3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 28 | 71% |
Karijera i transferi
FC Zürich U21→FC Zürich
FC Zürich U18→FC Zürich U21
FC Zürich Yth.→FC Zürich U18
Schwyz/Ibach→FC Zürich Yth.