Marcel Schuhen
Golman · Br. 1
- Godine
- 33
- Visina
- 188 cm
- Jača noga
- Desna
- Tržišna vrednost
- 600 hilj. €
Statistika po sezonama
| Takmičenje i ekipa | Nast. | Min | G | A | ŽK | CK | Bez gola | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| 2. BundesligaSV Darmstadt 98 | 10 | 900 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 |
| DFB-PokalSV Darmstadt 98 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025/26 | ||||||||
| 2. BundesligaSV Darmstadt 98 | 34 | 3.060 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 45 |
| DFB-PokalSV Darmstadt 98 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024/25 | ||||||||
| 2. BundesligaSV Darmstadt 98 | 34 | 3.060 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 55 |
| DFB-PokalSV Darmstadt 98 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023/24 | ||||||||
| BundesligaSV Darmstadt 98 | 31 | 2.790 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 76 |
| DFB-PokalSV Darmstadt 98 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022/23 | ||||||||
| 2. BundesligaSV Darmstadt 98 | 32 | 2.835 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 28 |
| DFB-PokalSV Darmstadt 98 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2021/22 | ||||||||
| 2. BundesligaSV Darmstadt 98 | 31 | 2.766 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 34 |
| DFB-PokalSV Darmstadt 98 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/21 | ||||||||
| 2. BundesligaSV Darmstadt 98 | 32 | 2.880 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 52 |
| DFB-PokalSV Darmstadt 98 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2019/20 | ||||||||
| 2. BundesligaSV Darmstadt 98 | 26 | 2.340 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 31 |
| DFB-PokalSV Darmstadt 98 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/19 | ||||||||
| 2. BundesligaSV Sandhausen | 22 | 1.980 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 36 |
| 2017/18 | ||||||||
| 2. BundesligaSV Sandhausen | 34 | 3.060 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 33 |
| 2016/17 | ||||||||
| 3. LigaFC Hansa Rostock | 38 | 3.420 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 46 |
| DFB-PokalFC Hansa Rostock | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Landespokal Mecklenburg-VorpommernFC Hansa Rostock | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015/16 | ||||||||
| 3. LigaFC Hansa Rostock | 37 | 3.330 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 44 |
| Landespokal Mecklenburg-VorpommernFC Hansa Rostock | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DFB-PokalFC Hansa Rostock | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||
| 3. LigaFC Hansa Rostock | 16 | 1.440 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 |
| Regionalliga West1.FC Köln II | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Landespokal Mecklenburg-VorpommernFC Hansa Rostock | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2013/14 | ||||||||
| Regionalliga West1.FC Köln II | 27 | 2.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 39 |
| 2012/13 | ||||||||
| Regionalliga West1.FC Köln II | 30 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46 |
| 2011/12 | ||||||||
| A-Junioren Bundesliga West (- 23/24)1.FC Köln U19 | 25 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34 |
| 2010/11 | ||||||||
| A-Junioren Bundesliga West (- 23/24)1.FC Köln U19 | 21 | 1.854 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 36 |
| DFB-Pokal der Junioren1.FC Köln U19 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2009/10 | ||||||||
| B-Junioren Bundesliga West (- 23/24)1.FC Köln U17 | 22 | 1.760 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 26 |
| Ukupno u karijeri | 531 | 47.631 | 1 | 5 | 24 | 0 | 145 | 732 |
Prikaži sve sezone (18)Prikaži manje sezona
Poslednje utakmice
| Utakmica | Rezultat | Uloga | Min | Ocena | Odbr. | G | A | Pas. | Pas. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKod kuće: 1. FC Magdeburg · 2. Bundesliga | 1:1Nerešeno | Start | 90 | 6,5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 64% |
| DKod kuće: FC St. Pauli · 2. Bundesliga | 0:0Nerešeno | Start | 90 | 6,7 | 2 | 0 | 0 | 36 | 58% |
| GU gostima: Karlsruher SC · 2. Bundesliga | 4:0Poraz | Start | 90 | 6,0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 93% |
| DKod kuće: Energie Cottbus · 2. Bundesliga | 3:1Pobeda | Start | 90 | 7,5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 72% |
| GU gostima: VfL Wolfsburg · 2. Bundesliga | 5:1Poraz | Start | 90 | 4,7 | 1 | 0 | 0 | 20 | 75% |
| DKod kuće: Arminia Bielefeld · 2. Bundesliga | 2:1Pobeda | Start | 90 | 7,0 | 3 | 0 | 0 | 41 | 83% |
| GU gostima: 1. FC Kaiserslautern · 2. Bundesliga | 3:0Poraz | Start | 90 | 6,2 | 4 | 0 | 0 | 40 | 45% |
Karijera i transferi
SV Sandhausen→SV Darmstadt 98
Hansa Rostock→SV Sandhausen
1.FC Köln II→Hansa Rostock
1. FC Köln→1.FC Köln II
1.FC Köln U19→1. FC Köln
1.FC Köln U17→1.FC Köln U19
1.FC Köln Yth.→1.FC Köln U17