Frans Krätzig
Ľavý obranca · Č. 13
- Vek
- 23
- Výška
- 177 cm
- Silnejšia noha
- Ľavá
- Trhová hodnota
- 2,8 mil. €
Štatistiky po sezónach
| Súťaž a tím | Z | Min | G | A | Z lav. | ŽK | 2. ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Rakúska bundesligaSalzburg | 6 | 336 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupSalzburg | 3 | 251 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Európska ligaSalzburg | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Európska ligaSalzburg | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Rakúska bundesligaSalzburg | 24 | 1 916 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Európska ligaSalzburg | 4 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupSalzburg | 3 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingSalzburg | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ||||||||
| FIFA Club World CupSalzburg | 3 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Bundesliga1. FC Heidenheim | 16 | 1 226 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3. LigaVfB Stuttgart II | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bundesliga Playoffs1. FC Heidenheim | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalStuttgart | 2 | 104 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BundesligaStuttgart | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franz-Beckenbauer-SupercupStuttgart | 1 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| BundesligaRakúsko | 14 | 1 205 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| BundesligaBayern Mníchov | 4 | 52 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesliga Europacup-Play-offRakúsko | 3 | 99 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga BayernFC Bayern Munich II | 3 | 251 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayern Mníchov | 2 | 139 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liga majstrovBayern Mníchov | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Regionalliga BayernFC Bayern Munich II | 32 | 2 032 | 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)FC Bayern Munich U19 | 4 | 124 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal der JuniorenFC Bayern Munich U19 | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueBayern Munich UEFA U19 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)FC Bayern Munich U19 | 4 | 119 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal der JuniorenFC Bayern Munich U19 | 1 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)FC Bayern Munich U17 | 13 | 520 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu za kariéru | 156 | 10 060 | 12 | 26 | 40 | 14 | 1 | 0 |
Zobraziť všetky sezóny (9)Zobraziť menej sezón
Posledné zápasy
| Zápas | Výsledok | Úloha | Min | Hodn. | G | A | Str. | Na br. | Prihr. | Prihr. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDoma: Austria Lustenau · Rakúska bundesliga | 5:1Výhra | Zákl. | 74 | 8,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 98 % |
| HVonku: Celje · Európska liga | 2:2Remíza | Náhr. | 7 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 % |
| HVonku: Grazer AK 1902 · Rakúska bundesliga | 0:0Remíza | Zákl. | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 86 % |
| DDoma: Sturm Graz · Rakúska bundesliga | 3:0Výhra | Náhr. | 8 | 7,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 100 % |
Kariéra a prestupy
FC Bayern II→Bayern Mníchov
FC Bayern U19→FC Bayern II
FC Bayern U17→FC Bayern U19
B. München Yth.→FC Bayern U17
Nürnberg Yth.→B. München Yth.
Post-SV Jgd.→Nürnberg Yth.