Frans Krätzig
Linker Verteidiger · Nr. 13
- Alter
- 23
- Größe
- 177 cm
- Starker Fuß
- Links
- Marktwert
- 2,8 Mio. €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | Einw. | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Österreichische BundesligaRB Salzburg | 6 | 336 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupRB Salzburg | 3 | 251 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa LeagueRB Salzburg | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Europa LeagueRB Salzburg | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Österreichische BundesligaRB Salzburg | 24 | 1.916 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Europa LeagueRB Salzburg | 4 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupRB Salzburg | 3 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingRB Salzburg | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ||||||||
| FIFA Club World CupRB Salzburg | 3 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Bundesliga1. FC Heidenheim | 16 | 1.226 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3. LigaVfB Stuttgart II | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bundesliga Playoffs1. FC Heidenheim | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalVfB Stuttgart | 2 | 104 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Deutsche BundesligaVfB Stuttgart | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franz-Beckenbauer-SupercupVfB Stuttgart | 1 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| BundesligaÖsterreich | 14 | 1.205 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Deutsche BundesligaBayern München | 4 | 52 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesliga Europacup-Play-offÖsterreich | 3 | 99 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga BayernFC Bayern Munich II | 3 | 251 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayern München | 2 | 139 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Champions LeagueBayern München | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Regionalliga BayernFC Bayern Munich II | 32 | 2.032 | 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)FC Bayern Munich U19 | 4 | 124 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal der JuniorenFC Bayern Munich U19 | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueBayern Munich UEFA U19 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)FC Bayern Munich U19 | 4 | 119 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal der JuniorenFC Bayern Munich U19 | 1 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)FC Bayern Munich U17 | 13 | 520 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 156 | 10.060 | 12 | 26 | 40 | 14 | 1 | 0 |
Alle Saisons anzeigen (9)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | Pässe | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHeim: Austria Lustenau · Österreichische Bundesliga | 5:1Sieg | Start | 74 | 8,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 98 % |
| AAuswärts: NK Celje · Europa League | 2:2Unentschieden | Ein. | 7 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 % |
| AAuswärts: Grazer AK 1902 · Österreichische Bundesliga | 0:0Unentschieden | Start | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 86 % |
| HHeim: SK Sturm Graz · Österreichische Bundesliga | 3:0Sieg | Ein. | 8 | 7,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 100 % |
Karriere und Transfers
FC Bayern II→Bayern München
FC Bayern U19→FC Bayern II
FC Bayern U17→FC Bayern U19
B. München Yth.→FC Bayern U17
Nürnberg Yth.→B. München Yth.
Post-SV Jgd.→Nürnberg Yth.