Berkan Taz
Ofenzívny stredopoliar · Č. 10
- Vek
- 27
- Výška
- 177 cm
- Silnejšia noha
- Obe
- Trhová hodnota
- 700 tis. €
Štatistiky po sezónach
| Súťaž a tím | Z | Min | G | A | Pen. | Z lav. | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| 2. BundesligaVfL Bochum | 8 | 423 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| DFB-PokalVfL Bochum | 2 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| 3. LigaSC Verl | 38 | 3 240 | 17 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Landespokal WestfalenSC Verl | 3 | 125 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| 3. LigaSC Verl | 37 | 2 949 | 13 | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Landespokal WestfalenSC Verl | 4 | 308 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| 3. LigaSC Verl | 15 | 488 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 3. LigaSV Waldhof Mannheim | 13 | 310 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Landespokal WestfalenSC Verl | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Landespokal BadenSV Waldhof Mannheim | 1 | 90 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| 3. LigaSV Waldhof Mannheim | 31 | 1 369 | 1 | 4 | 0 | 17 | 3 | 0 |
| DFB-PokalSV Waldhof Mannheim | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Landespokal BadenSV Waldhof Mannheim | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| 3. LigaBorussia Dortmund II | 36 | 2 491 | 10 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| 3. LigaSC Verl | 18 | 964 | 4 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| Landespokal WestfalenSC Verl | 2 | 108 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Regionalliga NortheastEnergie Cottbus | 22 | 1 739 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Landespokal BrandenburgEnergie Cottbus | 4 | 310 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalEnergie Cottbus | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| 2. BundesligaUnion Berlín | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| NOFV-Oberliga NordHertha BSC | 2 | 75 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal der Junioren1.FC Union Berlin U19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu za kariéru | 244 | 15 582 | 74 | 64 | 12 | 69 | 11 | 0 |
Zobraziť všetky sezóny (10)Zobraziť menej sezón
Posledné zápasy
| Zápas | Výsledok | Úloha | Min | Hodn. | G | A | Str. | Na br. | xG | Prihr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVonku: Energie Cottbus · 2. Bundesliga | 1:2Výhra | Zákl. | 81 | 6,6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,06 | 22 |
| DDoma: VfL Wolfsburg · 2. Bundesliga | 1:1Remíza | Zákl. | 73 | 6,5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0,63 | 21 |
| HVonku: 1. FC Kaiserslautern · 2. Bundesliga | 2:0Prehra | Náhr. | 18 | 5,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,01 | 12 |
| DDoma: Arminia Bielefeld · 2. Bundesliga | 0:1Prehra | Náhr. | 27 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,16 | 8 |
| HVonku: Hannover 96 · 2. Bundesliga | 2:1Prehra | Náhr. | 18 | 7,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,05 | 21 |
Kariéra a prestupy
SC Verl→VfL Bochum
W. Mannheim→SC Verl
B. Dortmund II→W. Mannheim
SC Verl→B. Dortmund II
Union Berlín→SC Verl
U. Berlin U19→Union Berlín
H. Zehlendorf→U. Berlin U19
Zehlendorf U19→H. Zehlendorf