Troy Stecher
Fundaș · Nr. 28
- Vârstă
- 32
- Înălțime
- 180 cm
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | G | PD | Pct. | +/− | Min. pen. | Șut. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| NHLToronto Maple Leafs | 16 | 2 | 3 | 5 | +5 | 13 | 19 |
| 2025/26 | |||||||
| NHLEdmonton Oilers / Toronto Maple Leafs | 64 | 3 | 11 | 14 | −8 | 20 | 64 |
| 2024/25 | |||||||
| NHLEdmonton Oilers | 66 | 3 | 4 | 7 | −2 | 27 | 55 |
| 2023/24 | |||||||
| NHLEdmonton Oilers | 54 | 1 | 6 | 7 | +9 | 32 | 51 |
| 2022/23 | |||||||
| NHLCalgary Flames | 81 | 3 | 11 | 14 | −6 | 44 | 88 |
| 2021/22 | |||||||
| NHLDetroit Red Wings / Los Angeles Kings | 29 | 1 | 2 | 3 | −7 | 13 | 50 |
| Total carieră | 310 | 13 | 37 | 50 | −9 | 149 | 327 |
Arată toate sezoanele (6)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol |
|---|---|---|
| AAcasă: Utah Mammoth · NHL | 2:3Înfrângere | Titular |
| DÎn deplasare: Vancouver Canucks · NHL | 2:4Victorie | Titular |
| DÎn deplasare: Seattle Kraken · NHL | 5:4Înfrângere | Titular |
| DÎn deplasare: Calgary Flames · NHL | 5:2Înfrângere | Titular |
| DÎn deplasare: Edmonton Oilers · NHL | 2:7Victorie | Titular |
| AAcasă: New York Rangers · NHL | 5:4Victorie | Titular |
| DÎn deplasare: Columbus Blue Jackets · NHL | 2:6Victorie | Titular |
| AAcasă: San Jose Sharks · NHL | 3:1Victorie | Titular |
| AAcasă: New York Islanders · NHL | 1:4Înfrângere | Titular |
| AAcasă: Buffalo Sabres · NHL | 4:5Înfrângere | Titular |