Robert Wagner
Mijlocaș central · Nr. 18
- Vârstă
- 23
- Înălțime
- 185 cm
- Piciorul de bază
- Dreptul
- Valoare de piață
- 1,8 mil. EUR
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Min | G | PD | Intrări | CG | 2 CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| 2. BundesligaDynamo Dresden | 10 | 855 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| DFB-PokalDynamo Dresden | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| 2. BundesligaDynamo Dresden | 15 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2. BundesligaHolstein Kiel | 14 | 544 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| DFB-PokalHolstein Kiel | 2 | 102 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| BundesligaFC St. Pauli | 12 | 403 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalFC St. Pauli | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| 2. BundesligaGreuther Fürth | 31 | 2.547 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| DFB-PokalGreuther Fürth | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| 3. LigaSC Freiburg II | 21 | 1.876 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| BundesligaFreiburg | 4 | 34 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueFreiburg | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| 3. LigaSC Freiburg II | 27 | 2.205 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)SC Freiburg U19 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal der JuniorenSC Freiburg U19 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)SC Freiburg U19 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal der JuniorenSC Freiburg U19 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)SC Freiburg U17 | 20 | 1.600 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total carieră | 170 | 12.783 | 14 | 9 | 25 | 32 | 2 | 0 |
Arată toate sezoanele (8)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Notă | G | PD | Șut. | Pe poartă | xG | Pase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÎn deplasare: Hannover 96 · 2. Bundesliga | 2:1Înfrângere | Titular | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,07 | 56 |
| DÎn deplasare: Holstein Kiel · 2. Bundesliga | 3:0Înfrângere | Titular | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 56 |
| AAcasă: 1. FC Magdeburg · 2. Bundesliga | 2:0Victorie | Titular | 90 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 54 |
| DÎn deplasare: VfL 1899 Osnabrück · 2. Bundesliga | 1:1Egal | Titular | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 53 |
| AAcasă: Hertha BSC · 2. Bundesliga | 1:2Înfrângere | Titular | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 39 |
| DÎn deplasare: Eintracht Braunschweig · 2. Bundesliga | 2:2Egal | Titular | 45 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,03 | 48 |
| AAcasă: VfL Bochum · 2. Bundesliga | 1:2Înfrângere | Titular | 90 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 45 |
Carieră și transferuri
SC Freiburg II→Freiburg
SC Freiburg U19→SC Freiburg II
SC Freiburg U17→SC Freiburg U19
Freiburg Yth.→SC Freiburg U17
SC Lahr Jgd.→Freiburg Yth.
Freiburg Yth.→SC Lahr Jgd.
SC Lahr Jgd.→Freiburg Yth.