Mitchell-Elijah Weiser
Fundaș dreapta · Nr. 8
- Vârstă
- 32
- Înălțime
- 177 cm
- Piciorul de bază
- Dreptul
- Valoare de piață
- 3 mil. EUR
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Min | G | PD | Autog. | Intrări | CG | 2 CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| BundesligaWerder Bremen | 6 | 174 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalWerder Bremen | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| BundesligaWerder Bremen | 32 | 2.870 | 5 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| DFB-PokalWerder Bremen | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| BundesligaWerder Bremen | 30 | 2.640 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| DFB-PokalWerder Bremen | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| BundesligaWerder Bremen | 30 | 2.521 | 2 | 10 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| DFB-PokalWerder Bremen | 2 | 210 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| 2. BundesligaWerder Bremen | 24 | 1.387 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayer Leverkusen | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| BundesligaBayer Leverkusen | 5 | 225 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| BundesligaBayer Leverkusen | 18 | 1.171 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayer Leverkusen | 5 | 323 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueBayer Leverkusen | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga EuropaBayer Leverkusen | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| BundesligaBayer Leverkusen | 30 | 2.114 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Liga EuropaBayer Leverkusen | 8 | 675 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayer Leverkusen | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| BundesligaHertha BSC | 24 | 1.981 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueHertha BSC | 5 | 370 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| DFB-PokalHertha BSC | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| BundesligaHertha BSC | 17 | 1.125 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| DFB-PokalHertha BSC | 2 | 145 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingHertha BSC | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| BundesligaHertha BSC | 29 | 2.429 | 2 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| DFB-PokalHertha BSC | 4 | 390 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| BundesligaBayern München | 13 | 778 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Regionalliga BayernFC Bayern Munich II | 7 | 532 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Liga CampionilorBayern München | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayern München | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| Regionalliga BayernFC Bayern Munich II | 19 | 1.466 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BundesligaBayern München | 3 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Liga CampionilorBayern München | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | |||||||||
| 2. Bundesliga1. FC Kaiserslautern | 13 | 898 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Regionalliga BayernFC Bayern Munich II | 9 | 750 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bundesliga Playoffs1. FC Kaiserslautern | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayern München | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | |||||||||
| A-Junioren Bundesliga West (- 23/24)1.FC Köln U19 | 17 | 1.432 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Regionalliga West (- 11/12)1.FC Köln II | 2 | 96 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BundesligaFC Köln | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | |||||||||
| B-Junioren Bundesliga West (- 23/24)1.FC Köln U17 | 26 | 2.007 | 11 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| German Under-17 Championship1.FC Köln U17 | 2 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/10 | |||||||||
| B-Junioren Bundesliga West (- 23/24)1.FC Köln U17 | 21 | 1.354 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Total carieră | 430 | 32.100 | 53 | 92 | 1 | 66 | 67 | 3 | 1 |
Arată toate sezoanele (17)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Notă | G | PD | Șut. | Pe poartă | xG | Pase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAcasă: Hoffenheim · Bundesliga | 2:0Victorie | Titular | 16 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 |
| DÎn deplasare: Mainz · Bundesliga | 2:3Victorie | Titular | 59 | 6,9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,10 | 24 |
| AAcasă: Paderborn · Bundesliga | 2:2Egal | Rez. | 45 | 6,7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,31 | 20 |
| DÎn deplasare: Borussia Dortmund · Bundesliga | 2:2Egal | Rez. | 25 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 10 |
| AAcasă: Augsburg · Bundesliga | 3:2Victorie | Rez. | 22 | 7,9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,65 | 4 |
| DÎn deplasare: FC Köln · Bundesliga | 1:1Egal | Rez. | 12 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 |
Carieră și transferuri
1.FC K'lautern→Bayern München
Bayern München→1.FC K'lautern
1.FC Köln U19→Bayern München
1.FC Köln U17→1.FC Köln U19
1.FC Köln Yth.→1.FC Köln U17
Veltenhof Yth.→1.FC Köln Yth.