Mitchell-Elijah Weiser
Rechter Verteidiger · Nr. 8
- Alter
- 32
- Größe
- 177 cm
- Starker Fuß
- Rechts
- Marktwert
- 3 Mio. €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | ET | Einw. | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Deutsche BundesligaWerder Bremen | 6 | 174 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalWerder Bremen | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Deutsche BundesligaWerder Bremen | 32 | 2.870 | 5 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| DFB-PokalWerder Bremen | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Deutsche BundesligaWerder Bremen | 30 | 2.640 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| DFB-PokalWerder Bremen | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Deutsche BundesligaWerder Bremen | 30 | 2.521 | 2 | 10 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| DFB-PokalWerder Bremen | 2 | 210 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| 2. BundesligaWerder Bremen | 24 | 1.387 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayer Leverkusen | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Deutsche BundesligaBayer Leverkusen | 5 | 225 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Deutsche BundesligaBayer Leverkusen | 18 | 1.171 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayer Leverkusen | 5 | 323 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueBayer Leverkusen | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Europa LeagueBayer Leverkusen | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Deutsche BundesligaBayer Leverkusen | 30 | 2.114 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Europa LeagueBayer Leverkusen | 8 | 675 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayer Leverkusen | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| BundesligaHertha BSC | 24 | 1.981 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueHertha BSC | 5 | 370 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| DFB-PokalHertha BSC | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| BundesligaHertha BSC | 17 | 1.125 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| DFB-PokalHertha BSC | 2 | 145 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingHertha BSC | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| BundesligaHertha BSC | 29 | 2.429 | 2 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| DFB-PokalHertha BSC | 4 | 390 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| Deutsche BundesligaBayern München | 13 | 778 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Regionalliga BayernFC Bayern Munich II | 7 | 532 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Champions LeagueBayern München | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayern München | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| Regionalliga BayernFC Bayern Munich II | 19 | 1.466 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Deutsche BundesligaBayern München | 3 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Champions LeagueBayern München | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | |||||||||
| 2. Bundesliga1.FC Kaiserslautern | 13 | 898 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Regionalliga BayernFC Bayern Munich II | 9 | 750 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bundesliga Playoffs1.FC Kaiserslautern | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayern München | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | |||||||||
| A-Junioren Bundesliga West (- 23/24)1.FC Köln U19 | 17 | 1.432 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Regionalliga West (- 11/12)1.FC Köln II | 2 | 96 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Deutsche Bundesliga1. FC Köln | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | |||||||||
| B-Junioren Bundesliga West (- 23/24)1.FC Köln U17 | 26 | 2.007 | 11 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| German Under-17 Championship1.FC Köln U17 | 2 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/10 | |||||||||
| B-Junioren Bundesliga West (- 23/24)1.FC Köln U17 | 21 | 1.354 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 430 | 32.100 | 53 | 92 | 1 | 66 | 67 | 3 | 1 |
Alle Saisons anzeigen (17)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | xG | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHeim: TSG 1899 Hoffenheim · Deutsche Bundesliga | 2:0Sieg | Start | 16 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 |
| AAuswärts: 1. FSV Mainz 05 · Deutsche Bundesliga | 2:3Sieg | Start | 59 | 6,9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,10 | 24 |
| HHeim: SC Paderborn · Deutsche Bundesliga | 2:2Unentschieden | Ein. | 45 | 6,7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,31 | 20 |
| AAuswärts: Borussia Dortmund · Deutsche Bundesliga | 2:2Unentschieden | Ein. | 25 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 10 |
| HHeim: FC Augsburg · Deutsche Bundesliga | 3:2Sieg | Ein. | 22 | 7,9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,65 | 4 |
| AAuswärts: 1. FC Köln · Deutsche Bundesliga | 1:1Unentschieden | Ein. | 12 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 |
Karriere und Transfers
Hertha BSC→Bayer Leverkusen
Bayern München→Hertha BSC
1.FC K'lautern→Bayern München
Bayern München→1.FC K'lautern
1.FC Köln U19→Bayern München
1.FC Köln U17→1.FC Köln U19
1.FC Köln Yth.→1.FC Köln U17
Veltenhof Yth.→1.FC Köln Yth.