Cleiton
Fundaș central · Nr. 33
- Vârstă
- 23
- Înălțime
- 194 cm
- Piciorul de bază
- Stângul
- Valoare de piață
- 800 K EUR
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Min | G | PD | Autog. | Intrări | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| 2. BundesligaVfL Wolfsburg | 5 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DFB-PokalVfL Wolfsburg | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ||||||||
| Campeonato Brasileiro Série ACR Flamengo | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | ||||||||
| Campeonato Brasileiro Série ACR Flamengo | 4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | ||||||||
| CBF Brasileiro U20CR Flamengo U20 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CBF Brasileiro U20 - FinalsCR Flamengo U20 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ||||||||
| CBF Brasileiro U20CR Flamengo U20 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Copa São Paulo de Futebol JúniorCR Flamengo U20 | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato Brasileiro Série ACR Flamengo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| CBF Brasileiro U20 - FinalsCR Flamengo U20 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | ||||||||
| CBF Brasileiro U20CR Flamengo U20 | 10 | 771 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| CBF Brasileiro U20 - FinalsCR Flamengo U20 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | ||||||||
| Copa São Paulo de Futebol JúniorCanaã EC U20 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CBF Brasileiro U20CR Flamengo U20 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| CBF Brasileiro U20 - FinalsCR Flamengo U20 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total carieră | 59 | 4.532 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 |
Arată toate sezoanele (10)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Notă | G | PD | Șut. | Pe poartă | xG | Pase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAcasă: VfL 1899 Osnabrück · 2. Bundesliga | 2:0Victorie | Titular | 90 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 91 |
| DÎn deplasare: VfL Bochum · 2. Bundesliga | 1:1Egal | Titular | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 90 |
| AAcasă: 1. FC Heidenheim · 2. Bundesliga | 3:1Victorie | Titular | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 45 |
| AAcasă: SV Darmstadt 98 · 2. Bundesliga | 5:1Victorie | Titular | 90 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 93 |
| DÎn deplasare: FC St. Pauli · 2. Bundesliga | 1:0Înfrângere | Titular | 65 | 6,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,04 | 74 |
Carieră și transferuri
Flamengo→VfL Wolfsburg
Flamengo U20→Flamengo
Canaã U20→Flamengo U20