Yūta Nakayama
Środkowy obrońca · Nr 3
- Wiek
- 29
- Wzrost
- 181 cm
- Lepsza noga
- Lewa
- Wartość rynkowa
- 1,5 mln €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Sam. | Z ławki | ŻK | 2. ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Superliga serbskaCrvena zvezda | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J1 LeagueMachida Zelvia | 3 | 270 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga KonferencjiCrvena zvezda | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | |||||||||
| J1 100 Year Vision LeagueMachida Zelvia | 17 | 1422 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| AFC Champions League EliteMachida Zelvia | 13 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | |||||||||
| J1 LeagueMachida Zelvia | 32 | 2527 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Emperor's CupMachida Zelvia | 5 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| J. League CupMachida Zelvia | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | |||||||||
| J1 LeagueMachida Zelvia | 6 | 332 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| ChampionshipHuddersfield Town | 23 | 1694 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| EFL CupHuddersfield Town | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| ChampionshipHuddersfield Town | 14 | 1081 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| EFL CupHuddersfield Town | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| EredivisiePEC Zwolle | 29 | 2598 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| KNVB BekerPEC Zwolle | 3 | 240 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| EredivisiePEC Zwolle | 32 | 2359 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| KNVB BekerPEC Zwolle | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| EredivisiePEC Zwolle | 14 | 1145 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Beloften Preliminary RoundPEC Zwolle U21 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beloften EredivisiePEC Zwolle U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB BekerPEC Zwolle | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Beloften EredivisiePEC Zwolle U21 | 4 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EredivisiePEC Zwolle | 4 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | |||||||||
| J1 LeagueKashiwa Reysol | 19 | 1468 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| AFC Champions League (- 2024)Kashiwa Reysol | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J. League CupKashiwa Reysol | 2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AFC Champions League-Qualification (- 2024)Kashiwa Reysol | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | |||||||||
| J1 LeagueKashiwa Reysol | 30 | 2680 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Emperor's CupKashiwa Reysol | 4 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. League CupKashiwa Reysol | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | |||||||||
| J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16)Kashiwa Reysol | 15 | 1277 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16)Kashiwa Reysol | 11 | 935 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. League CupKashiwa Reysol | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emperor's CupKashiwa Reysol | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | |||||||||
| J3 LeagueJ. League U-22 Selection (-2015) | 12 | 901 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| AFC Champions League (- 2024)Kashiwa Reysol | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J. League CupKashiwa Reysol | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16)Kashiwa Reysol | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | |||||||||
| Prince Takamado U18 Premier League ChampionshipKashiwa Reysol U18 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 329 | 26 728 | 19 | 15 | 1 | 36 | 26 | 1 | 1 |
Pokaż wszystkie sezony (16)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | xG | Pod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNa wyjeździe: FK Mačva Šabac · Superliga serbska | 2:4Zwycięstwo | Podst. | 89 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 88 |
| WNa wyjeździe: OFK Beograd · Superliga serbska | 0:1Zwycięstwo | Podst. | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 67 |
| DU siebie: FC Kopenhaga · Liga Konferencji | 2:2Remis | Podst. | 81 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,04 | 81 |
| WNa wyjeździe: FK Radnički 1923 · Superliga serbska | 0:3Zwycięstwo | Podst. | 90 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 37 |
| DU siebie: FK Radnički Niš · Superliga serbska | 3:0Zwycięstwo | Podst. | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 74 |
| WNa wyjeździe: FK Železničar Pančevo · Superliga serbska | 1:2Zwycięstwo | Podst. | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 78 |
| WNa wyjeździe: FK IMT Novi Beograd · Superliga serbska | 0:1Zwycięstwo | Podst. | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 105 |
| WNa wyjeździe: FK Radnik Surdulica · Superliga serbska | 0:0Remis | Podst. | 90 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 89 |
Kariera i transfery
Machida Zelvia→Crvena zvezda
Huddersfield→Machida Zelvia
PEC Zwolle→Huddersfield
Kashiwa Reysol→PEC Zwolle
Reysol U18→Kashiwa Reysol