Yaw Paintsil
Lewy obrońca · Nr 26
- Wiek
- 27
- Wzrost
- 175 cm
- Lepsza noga
- Lewa
- Wartość rynkowa
- 500 tys. €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Z ławki | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| NM-CupLillestrom | 3 | 54 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Liga EuropyLillestrom | 3 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga EuropyLillestrom | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | |||||||
| EliteserienLillestrom | 18 | 921 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| NM-CupLillestrom | 4 | 265 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | |||||||
| OBOS-ligaenLillestrom | 13 | 684 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| EliteserienTromsø IL | 8 | 185 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| NM-CupTromsø IL | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NM-CupLillestrom | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| UEFA Conference League QualifyingTromsø IL | 4 | 303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | |||||||
| EliteserienTromsø IL | 29 | 1581 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 |
| NM-CupTromsø IL | 3 | 170 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | |||||||
| EliteserienTromsø IL | 26 | 1628 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| NM-CupTromsø IL | 2 | 111 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Norsk Tipping-Ligaen avdeling 6Tromsø IL II | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | |||||||
| PostNord-ligaen Avd. 2Kjelsås IL | 22 | 1736 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| NM-CupKjelsås IL | 3 | 248 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NM-CupTromsø IL | 2 | 58 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Norsk Tipping-Ligaen avdeling 1Kjelsås IL II | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | |||||||
| PostNord-ligaen Avd. 2Kjelsås IL | 26 | 2230 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| NM-CupKjelsås IL | 2 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | |||||||
| PostNord-ligaen Avd. 1Kjelsås IL | 13 | 1093 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | |||||||
| PostNord-ligaen Avd. 2Kjelsås IL | 11 | 552 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| NM-CupKjelsås IL | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | |||||||
| PostNord-ligaen Avd. 2Kjelsås IL | 11 | 393 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2017 | |||||||
| PostNord-ligaen Avd. 1Kjelsås IL | 3 | 54 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 214 | 13 113 | 24 | 11 | 66 | 15 | 0 |
Pokaż wszystkie sezony (13)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | xG | Pod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DU siebie: Real Sociedad · Liga Europy | 0:6Porażka | Podst. | 90 | 5,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,10 | 48 |
Kariera i transfery
Tromsø→Lillestrom
Kjelsås→Tromsø
Årvoll IL→Kjelsås