Yan Couto
Prawy obrońca · Nr 27
- Wiek
- 24
- Wzrost
- 168 cm
- Lepsza noga
- Prawa
- Wartość rynkowa
- 17 mln €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Z ławki | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| Serie AComo | 9 | 744 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Liga MistrzówComo | 3 | 184 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| BundesligaBorussia Dortmund | 19 | 995 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 |
| Liga MistrzówBorussia Dortmund | 7 | 416 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBorussia Dortmund | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | |||||||
| FIFA Club World CupBorussia Dortmund | 5 | 248 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| BundesligaBorussia Dortmund | 21 | 887 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 |
| Liga MistrzówBorussia Dortmund | 8 | 229 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| DFB-PokalBorussia Dortmund | 1 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| LaLigaGirona FC | 34 | 2244 | 1 | 10 | 10 | 8 | 0 |
| Copa del ReyGirona FC | 5 | 239 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| LaLigaGirona FC | 25 | 1151 | 1 | 2 | 13 | 3 | 0 |
| Copa del ReyGirona FC | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||
| Liga PortugalBraga | 28 | 1801 | 1 | 3 | 9 | 4 | 0 |
| UEFA Europa LeagueBraga | 9 | 695 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Taça de PortugalBraga | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Allianz CupBraga | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||
| LaLiga2Girona FC | 22 | 1659 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| Copa del ReyGirona FC | 4 | 268 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Promoción de ascenso a LaLigaGirona FC | 4 | 312 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 211 | 12 685 | 9 | 27 | 77 | 35 | 0 |
Pokaż wszystkie sezony (8)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | xG | Pod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DU siebie: Venezia · Serie A | 1:0Zwycięstwo | Podst. | 82 | 7,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,02 | 83 |
| WNa wyjeździe: Torino · Serie A | 1:3Zwycięstwo | Podst. | 90 | 7,4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,02 | 76 |
| DU siebie: Sassuolo · Serie A | 2:0Zwycięstwo | Podst. | 67 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 38 |
| DU siebie: Manchester Utd · Liga Mistrzów | 4:1Zwycięstwo | Podst. | 80 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 48 |
| DU siebie: AS Roma · Serie A | 0:0Remis | Podst. | 88 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 57 |
| WNa wyjeździe: Frosinone · Serie A | 2:0Porażka | Podst. | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,02 | 53 |
| DU siebie: Parma · Serie A | 2:1Zwycięstwo | Podst. | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,17 | 64 |
| WNa wyjeździe: Genoa · Serie A | 1:4Zwycięstwo | Podst. | 90 | 7,6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,05 | 69 |
| WNa wyjeździe: Napoli · Serie A | 1:2Zwycięstwo | Podst. | 58 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 57 |
Kariera i transfery
Girona→Manchester City
Manchester City→Girona
Girona→Manchester City
Manchester City→Girona
Coritiba FC→Manchester City
Coritiba U20→Coritiba FC