Vinícius Júnior
Lewoskrzydłowy · Nr 7
- Wiek
- 26
- Wzrost
- 176 cm
- Lepsza noga
- Prawa
- Wartość rynkowa
- 130 mln €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Karne | Z ławki | ŻK | 2. ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| LaLigaReal Madryt | 8 | 585 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Liga MistrzówReal Madryt | 3 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| LaLigaReal Madryt | 36 | 2825 | 16 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| Liga MistrzówReal Madryt | 14 | 1171 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| SupercopaReal Madryt | 2 | 163 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del ReyReal Madryt | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | |||||||||
| FIFA Club World CupReal Madryt | 6 | 454 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| LaLigaReal Madryt | 30 | 2258 | 11 | 10 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 |
| Liga MistrzówReal Madryt | 12 | 1105 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Copa del ReyReal Madryt | 6 | 470 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| SupercopaReal Madryt | 2 | 164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA Intercontinental CupReal Madryt | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Super CupReal Madryt | 1 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| LaLigaReal Madryt | 26 | 1875 | 15 | 6 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Liga MistrzówReal Madryt | 10 | 902 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| SupercopaReal Madryt | 2 | 187 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del ReyReal Madryt | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| LaLigaReal Madryt | 33 | 2833 | 10 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| Liga MistrzówReal Madryt | 12 | 976 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del ReyReal Madryt | 5 | 475 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| FIFA Club World CupReal Madryt | 2 | 180 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SupercopaReal Madryt | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Super CupReal Madryt | 1 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| LaLigaReal Madryt | 35 | 2700 | 17 | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Liga MistrzówReal Madryt | 13 | 1201 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del ReyReal Madryt | 2 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SupercopaReal Madryt | 2 | 196 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| LaLigaReal Madryt | 35 | 1971 | 3 | 3 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| Liga MistrzówReal Madryt | 12 | 638 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del ReyReal Madryt | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SupercopaReal Madryt | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| LaLigaReal Madryt | 29 | 1355 | 3 | 1 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 |
| Liga MistrzówReal Madryt | 5 | 193 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del ReyReal Madryt | 3 | 253 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SupercopaReal Madryt | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| LaLigaReal Madryt | 18 | 864 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del ReyReal Madryt | 8 | 638 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Segunda División B - Grupo I (- 20/21)Real Madryt | 5 | 428 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Liga MistrzówReal Madryt | 4 | 234 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Club World CupReal Madryt | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | |||||||||
| Campeonato Brasileiro Série ACR Flamengo | 12 | 976 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Copa LibertadoresCR Flamengo | 5 | 359 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Copa do BrasilCR Flamengo | 2 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | |||||||||
| Campeonato Brasileiro Série ACR Flamengo | 25 | 706 | 3 | 1 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 |
| Copa SudamericanaCR Flamengo | 7 | 203 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Copa do BrasilCR Flamengo | 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Primeira Liga do BrasilCR Flamengo | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 447 | 31 089 | 143 | 108 | 12 | 109 | 84 | 1 | 3 |
Pokaż wszystkie sezony (12)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | xG | Pod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DU siebie: RB Lipsk · Liga Mistrzów | 4:1Zwycięstwo | Podst. | 70 | 6,3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,19 | 35 |
| DU siebie: Villarreal · LaLiga | 1:0Zwycięstwo | Rez. | 20 | 5,9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,04 | 7 |
| WNa wyjeździe: Atletico Madryt · LaLiga | 2:1Porażka | Podst. | 54 | 6,7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,06 | 11 |
| WNa wyjeździe: Elche · LaLiga | 2:3Zwycięstwo | Podst. | 68 | 5,6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,65 | 17 |
| DU siebie: Rayo Vallecano · LaLiga | 4:1Zwycięstwo | Podst. | 89 | 7,9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0,15 | 37 |
| WNa wyjeździe: Betis · LaLiga | 1:0Porażka | Podst. | 90 | 7,0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,99 | 39 |
| DU siebie: Malaga · LaLiga | 4:0Zwycięstwo | Podst. | 90 | 7,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,04 | 32 |
| DU siebie: Real Sociedad · LaLiga | 4:1Zwycięstwo | Podst. | 84 | 7,9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1,10 | 31 |
Kariera i transfery
Flamengo→Real Madryt
Flamengo U20→Flamengo