Vincent Sasso
Środkowy obrońca · Nr 23
- Wiek
- 35
- Wzrost
- 190 cm
- Lepsza noga
- Prawa
- Wartość rynkowa
- 150 tys. €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Sam. | Z ławki | ŻK | 2. ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Ligue 1Le Havre | 3 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Ligue 2USL Dunkerque | 25 | 2204 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceUSL Dunkerque | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Ligue 2USL Dunkerque | 31 | 2607 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceUSL Dunkerque | 4 | 328 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1/Ligue 2 PlayoffsUSL Dunkerque | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Liga PortugalBoavista FC | 17 | 1272 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Taça de PortugalBoavista FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Liga PortugalBoavista FC | 24 | 1972 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Allianz CupBoavista FC | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Taça de PortugalBoavista FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Super League (Szwajcaria)Servette Geneva | 30 | 2642 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| UEFA Conference League QualifyingServette Geneva | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Super League (Szwajcaria)Servette Geneva | 22 | 1749 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Swiss CupServette Geneva | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingServette Geneva | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Super League (Szwajcaria)Servette Geneva | 32 | 2801 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Swiss CupServette Geneva | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Liga PortugalB SAD (2018-2024) | 29 | 2577 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Allianz CupB SAD (2018-2024) | 3 | 193 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Taça de PortugalB SAD (2018-2024) | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Liga PortugalCF Os Belenenses | 18 | 1240 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Allianz CupCF Os Belenenses | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| ChampionshipSheffield Wednesday | 14 | 1111 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2015/16 | |||||||||
| ChampionshipSheffield Wednesday | 13 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupSheffield Wednesday | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupSheffield Wednesday | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| Liga PortugalBraga | 5 | 307 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Taça de PortugalBraga | 4 | 111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Allianz CupBraga | 3 | 237 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga Portugal 2SC Braga B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| Liga PortugalBraga | 6 | 420 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Liga Portugal 2SC Braga B | 6 | 531 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Allianz CupBraga | 3 | 225 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Taça de PortugalBraga | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | |||||||||
| Liga PortugalSC Beira-Mar | 15 | 1294 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Allianz CupSC Beira-Mar | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga PortugalBraga | 5 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça de PortugalSC Beira-Mar | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Allianz CupBraga | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | |||||||||
| Ligue 2FC Nantes | 4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceFC Nantes | 2 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | |||||||||
| Ligue 2FC Nantes | 20 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceFC Nantes | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de la LigueFC Nantes | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/09 | |||||||||
| Coupe GambardellaFC Nantes U19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 376 | 30 936 | 29 | 9 | 1 | 34 | 60 | 4 | 3 |
Pokaż wszystkie sezony (18)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
Kariera i transfery
USL Dunkerque→Le Havre
Boavista→USL Dunkerque
Servette Geneva→Boavista
Belenenses→Vojvodina
Sheff Wed→Belenenses
Braga→Sheff Wed
Sheff Wed→Braga
Braga→Sheff Wed
Beira-Mar→Braga
FC Nantes→Beira-Mar
FC Nantes B→FC Nantes
FC Nantes U19→FC Nantes B
FC Nantes U17→FC Nantes U19
ACBB Youth→FC Nantes U17
PSG Youth→ACBB Youth
Montrouge Jgd→PSG Youth