Tyler Miller
Bramkarz · Nr 21
- Wiek
- 33
- Wzrost
- 193 cm
- Lepsza noga
- Prawa
- Wartość rynkowa
- 100 tys. €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Sam. | Z ławki | ŻK | CK | Czyste | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||
| Leagues CupCharlotte FC | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| US Open CupCharlotte FC | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| MLS Next ProCrown Legacy FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||||
| EFL TrophyBolton Wanderers | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| League OneBolton Wanderers | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| FA CupBolton Wanderers | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| EFL CupBolton Wanderers | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024 | ||||||||||
| Major League SoccerD.C. United | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 2023 | ||||||||||
| Major League SoccerD.C. United | 25 | 2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 38 |
| 2022 | ||||||||||
| MLSMinnesota United FC | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| US Open CupMinnesota United FC | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2021 | ||||||||||
| MLSMinnesota United FC | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 33 |
| 2020 | ||||||||||
| MLS is Back Tournament (2020)Minnesota United FC | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| MLSMinnesota United FC | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019 | ||||||||||
| MLSLos Angeles FC | 28 | 2520 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 28 |
| MLS Cup PlayoffsLos Angeles FC | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018 | ||||||||||
| MLSLos Angeles FC | 33 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 50 |
| US Open CupLos Angeles FC | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| MLS Cup PlayoffsLos Angeles FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017 | ||||||||||
| USL ChampionshipTacoma Defiance | 22 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 |
| US Open CupSeattle Sounders | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MLSSeattle Sounders | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MLS Cup PlayoffsSeattle Sounders | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | ||||||||||
| USL ChampionshipTacoma Defiance | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| US Open CupSeattle Sounders | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| MLSSeattle Sounders | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015 | ||||||||||
| USL ChampionshipTacoma Defiance | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||||
| Regionalliga SüdwestSVN Zweibrücken | 10 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| Łącznie w karierze | 209 | 18 694 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 55 | 301 |
Pokaż wszystkie sezony (13)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
Brak meczów w naszej bazie.
Kariera i transfery
Bolton→Charlotte FC
Notts County→Bolton
No Club→Notts County
D.C. United→No Club
Minnesota United FC→D.C. United
LAFC→Minnesota United FC
Seattle Sounders→LAFC
Tacoma Defiance→Seattle Sounders
Seattle Sounders→Tacoma Defiance
Tacoma Defiance→Seattle Sounders
SVN Zweibrücken→Tacoma Defiance
N. Wildcats→SVN Zweibrücken
Fire Premier→N. Wildcats
N. Wildcats→Fire Premier
Fire Premier→N. Wildcats
N. Wildcats→Fire Premier
Ocean City→N. Wildcats
N. Wildcats→Ocean City