Trevoh Chalobah
Środkowy obrońca · Nr 99
- Wiek
- 27
- Wzrost
- 192 cm
- Lepsza noga
- Prawa
- Wartość rynkowa
- 35 mln €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Sam. | Z ławki | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Serie AComo | 6 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga MistrzówComo | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Premier LeagueChelsea | 34 | 2782 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| UEFA Champions LeagueChelsea | 8 | 571 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| EFL CupChelsea | 4 | 276 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA CupChelsea | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ||||||||
| FIFA Club World CupChelsea | 5 | 394 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Premier LeagueChelsea | 13 | 911 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Premier LeagueCrystal Palace | 12 | 1063 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Conference LeagueChelsea | 5 | 335 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EFL CupCrystal Palace | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupChelsea | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Premier LeagueChelsea | 13 | 950 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| FA CupChelsea | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EFL CupChelsea | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Premier LeagueChelsea | 25 | 1603 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| UEFA Champions LeagueChelsea | 6 | 437 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EFL CupChelsea | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FA CupChelsea | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2Chelsea FC U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Premier LeagueChelsea | 20 | 1448 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| EFL CupChelsea | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueChelsea | 3 | 175 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| FA CupChelsea | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League 2Chelsea FC U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Super CupChelsea | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Ligue 1Lorient | 29 | 2239 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Coupe de FranceLorient | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| ChampionshipHuddersfield Town | 36 | 2737 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 |
| EFL CupHuddersfield Town | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupHuddersfield Town | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| ChampionshipIpswich | 43 | 3275 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 |
| EFL CupIpswich | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| Premier League 2Chelsea FC U21 | 14 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA Youth LeagueChelsea FC UEFA U19 | 7 | 605 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| EFL TrophyChelsea FC U21 | 6 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| Premier League 2Chelsea FC U21 | 20 | 1757 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FA Youth CupChelsea FC U18 | 6 | 540 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup U21Chelsea FC U21 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL TrophyChelsea FC U21 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| U18 Premier League - National FinalChelsea FC U18 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| U18 Premier LeagueChelsea FC U18 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||
| FA Youth CupChelsea FC U18 | 6 | 495 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueChelsea FC UEFA U19 | 6 | 394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Premier League 2Chelsea FC U21 | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Premier League International Cup U21Chelsea FC U21 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||
| Premier League International Cup U21Chelsea FC U21 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 364 | 28 376 | 20 | 11 | 3 | 50 | 48 | 3 |
Pokaż wszystkie sezony (14)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | xG | Pod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNa wyjeździe: Fiorentina · Serie A | 1:3Zwycięstwo | Podst. | 14 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 14 |
| DU siebie: AS Roma · Serie A | 0:0Remis | Podst. | 90 | 7,3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,10 | 105 |
| WNa wyjeździe: Frosinone · Serie A | 2:0Porażka | Podst. | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,08 | 58 |
| WNa wyjeździe: Genoa · Serie A | 1:4Zwycięstwo | Podst. | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 69 |
| WNa wyjeździe: Napoli · Serie A | 1:2Zwycięstwo | Podst. | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 56 |