Tobias Schützenauer
Bramkarz · Nr 33
- Wiek
- 29
- Wzrost
- 183 cm
- Lepsza noga
- Obie
- Wartość rynkowa
- 250 tys. €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Z ławki | ŻK | CK | Czyste | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| ÖFB-CupLASK | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Liga MistrzówLASK | 1 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/26 | |||||||||
| Bundesliga austriackaLASK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupLASK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Bundesliga austriackaLASK | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 | |||||||||
| Erovnuli LigaDinamo Tbilisi | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023/24 | |||||||||
| Bundesliga austriackaSCR Altach | 6 | 516 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| ÖFB-CupSCR Altach | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Bundesliga austriackaSturm Graz | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ÖFB-CupSturm Graz | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/21 | |||||||||
| Bundesliga austriackaSturm Graz | 2 | 142 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Regional League Central (-2026)SK Sturm Graz II | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2019/20 | |||||||||
| Bundesliga austriackaSturm Graz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Bundesliga austriackaSturm Graz | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Liga EuropySturm Graz | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017/18 | |||||||||
| Regional League Central (-2026)SK Sturm Graz II | 11 | 957 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 |
| Bundesliga austriackaSturm Graz | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ÖFB-CupSturm Graz | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Regional League Central (-2026)SK Sturm Graz II | 18 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 |
| 2015/16 | |||||||||
| Regional League Central (-2026)SK Sturm Graz II | 12 | 1080 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 2014/15 | |||||||||
| Regional League Central (-2026)SK Sturm Graz II | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 21 |
| Bundesliga austriackaSturm Graz | 2 | 145 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| ÖFB Jugendliga U18AKA Steiermark - Sturm Graz U18 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 |
| Regional League Central (-2026)SK Sturm Graz II | 10 | 855 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2012/13 | |||||||||
| ÖFB Jugendliga U16AKA Steiermark - Sturm Graz U16 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Łącznie w karierze | 109 | 9493 | 0 | 1 | 5 | 14 | 0 | 27 | 146 |
Pokaż wszystkie sezony (15)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | Obr. | B | A | Pod. | Pod. % | ŻK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNa wyjeździe: Sporting Lizbona · Liga Mistrzów | 2:3Zwycięstwo | Rez. | 38 | 5,6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 67% | 1 |
Kariera i transfery
Dinamo Tbilisi→LASK
No Club→Dinamo Tbilisi
SCR Altach→No Club
Sturm Graz II→Sturm Graz
Stmk.-Sturm U16→Sturm Graz II
Stmk.-Sturm U15→Stmk.-Sturm U16
GAK Youth→Stmk.-Sturm U15
Murfeld Yth.→GAK Youth