Tai Baribo
Środkowy napastnik · Nr 9
- Wiek
- 28
- Wzrost
- 181 cm
- Lepsza noga
- Prawa
- Wartość rynkowa
- 6 mln €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Karne | Z ławki | ŻK | 2. ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| Major League SoccerD.C. United | 25 | 2082 | 16 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2025 | |||||||||
| MLSPhiladelphia Union | 29 | 1877 | 16 | 2 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsPhiladelphia Union | 3 | 235 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| US Open CupPhiladelphia Union | 3 | 239 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | |||||||||
| MLSPhiladelphia Union | 20 | 1412 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Leagues CupPhiladelphia Union | 6 | 495 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | |||||||||
| MLSPhiladelphia Union | 5 | 151 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Leagues CupPhiladelphia Union | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Bundesliga austriackaWolfsberger AC | 32 | 2363 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupWolfsberger AC | 4 | 310 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingWolfsberger AC | 4 | 360 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesliga Europacup-Play-offWolfsberger AC | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Bundesliga austriackaWolfsberger AC | 29 | 1962 | 11 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupWolfsberger AC | 3 | 210 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Ligat ha'AlMaccabi Petah Tikva | 23 | 1166 | 6 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| Ligat ha'Al - Championship roundMaccabi Petah Tikva | 5 | 151 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Gvia haMedinaMaccabi Petah Tikva | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Liga LeumitMaccabi Petah Tikva | 25 | 1229 | 8 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| Gvia haMedinaMaccabi Petah Tikva | 4 | 291 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Ligat ha'AlMaccabi Petah Tikva | 24 | 1201 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| Ligat ha'Al - Relegation roundMaccabi Petah Tikva | 7 | 374 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Gvia haMedinaMaccabi Petah Tikva | 3 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Ligat ha'Al - Relegation roundMaccabi Petah Tikva | 6 | 333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ligat ha'AlMaccabi Petah Tikva | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Ligat ha'Al - Championship roundMaccabi Petah Tikva | 4 | 107 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Gvia haMedinaMaccabi Petah Tikva | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 270 | 16 919 | 111 | 17 | 11 | 88 | 31 | 1 | 0 |
Pokaż wszystkie sezony (11)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | xG | Pod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DU siebie: FC Cincinnati · MLS | 0:2Porażka | Podst. | 32 | 6,1 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 23 |
| WNa wyjeździe: FC Cincinnati · MLS | 2:1Porażka | Rez. | 90 | 6,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,01 | 22 |
| WNa wyjeździe: Orlando City SC · MLS | 4:1Porażka | Podst. | 90 | 5,6 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1,60 | 13 |
| DU siebie: New York Red Bulls · MLS | 2:1Zwycięstwo | Podst. | 90 | 7,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,79 | 21 |
| WNa wyjeździe: Inter Miami · MLS | 4:0Porażka | Podst. | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,15 | 17 |
| DU siebie: Charlotte FC · MLS | 1:2Porażka | Podst. | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,77 | 19 |
| DU siebie: Atlanta United FC · MLS | 0:0Remis | Podst. | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,09 | 10 |
| DU siebie: Columbus Crew · MLS | 2:1Zwycięstwo | Podst. | 77 | 8,5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,40 | 17 |
Kariera i transfery
M. Petah Tikva→Wolfsberger AC
M. P. Tikva U19→M. Petah Tikva