Stipe Biuk
Lewoskrzydłowy · Nr 79
- Wiek
- 23
- Wzrost
- 184 cm
- Lepsza noga
- Prawa
- Wartość rynkowa
- 2 mln €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Z ławki | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| PKO BP EkstraklasaWidzew Łódź | 8 | 595 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| STS Polish CupWidzew Łódź | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| LaLiga2Real Valladolid CF | 37 | 2123 | 1 | 5 | 13 | 5 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| SuperSport HNLHajduk Split | 17 | 898 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| Puchar ChorwacjiHajduk Split | 3 | 96 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| LaLiga2Real Valladolid CF | 11 | 446 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 2023 | |||||||
| MLSLos Angeles FC | 30 | 1334 | 3 | 1 | 17 | 2 | 0 |
| Leagues CupLos Angeles FC | 3 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campeones CupLos Angeles FC | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| US Open CupLos Angeles FC | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| SuperSport HNLHajduk Split | 15 | 1116 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| CONCACAF Champions CupLos Angeles FC | 8 | 251 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Liga KonferencjiHajduk Split | 4 | 298 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Puchar ChorwacjiHajduk Split | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SuperSport Super CupHajduk Split | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||
| SuperSport HNLHajduk Split | 28 | 1547 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 |
| Puchar ChorwacjiHajduk Split | 5 | 274 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga KonferencjiHajduk Split | 1 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||
| SuperSport HNLHajduk Split | 9 | 692 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Puchar ChorwacjiHajduk Split | 2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Prva Nogometna LigaHNK Hajduk Split II | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 188 | 10 278 | 12 | 17 | 68 | 15 | 0 |
Pokaż wszystkie sezony (8)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | Pod. | Pod. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNa wyjeździe: GKS Katowice · PKO BP Ekstraklasa | 3:2Porażka | Podst. | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 75% |
| DU siebie: Górnik Zabrze · PKO BP Ekstraklasa | 1:1Remis | Rez. | 69 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 72% |
| DU siebie: Wisła Kraków · PKO BP Ekstraklasa | 0:0Remis | Podst. | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 67% |
| WNa wyjeździe: Piast Gliwice · PKO BP Ekstraklasa | 2:1Porażka | Podst. | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | 68% |
| DU siebie: Wieczysta Kraków · PKO BP Ekstraklasa | 2:2Remis | Podst. | 74 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 75% |
| WNa wyjeździe: Legia Warszawa · PKO BP Ekstraklasa | 1:1Remis | Podst. | 84 | 7,2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 76% |
| DU siebie: Radomiak Radom · PKO BP Ekstraklasa | 0:0Remis | Podst. | 89 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 73% |
| DU siebie: Lech Poznań · PKO BP Ekstraklasa | 2:3Porażka | Rez. | 9 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% |
Kariera i transfery
Real Valladolid→Widzew Łódź
Hajduk Split→Real Valladolid
Real Valladolid→Hajduk Split
LAFC→Real Valladolid
Real Valladolid→LAFC
LAFC→Real Valladolid
Hajduk Split→LAFC
Hajduk U19→Hajduk Split
Hajduk U17→Hajduk U19
Hajduk Yth.→Hajduk U17
NK Solin Jgd→Hajduk Yth.