Stephen Afrifa
Lewoskrzydłowy · Nr 17
- Wiek
- 25
- Wzrost
- 180 cm
- Lepsza noga
- Prawa
- Wartość rynkowa
- 500 tys. €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Z ławki | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| MLSSporting Kansas City | 28 | 1089 | 4 | 3 | 18 | 3 | 0 |
| US Open CupSporting Kansas City | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | |||||||
| MLSSporting Kansas City | 9 | 131 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| MLS Next ProSporting Kansas City II | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| CONCACAF Champions CupSporting Kansas City | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | |||||||
| MLSSporting Kansas City | 24 | 789 | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 |
| Leagues CupSporting Kansas City | 3 | 178 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| US Open CupSporting Kansas City | 3 | 85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| MLS Next ProSporting Kansas City II | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | |||||||
| MLS Next ProSporting Kansas City II | 8 | 330 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| MLSSporting Kansas City | 3 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MLS Next Pro PlayoffsSporting Kansas City II | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| US Open CupSporting Kansas City | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 85 | 2923 | 11 | 8 | 52 | 6 | 0 |
Pokaż wszystkie sezony (5)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | xG | Pod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DU siebie: FC Dallas · MLS | 1:1Remis | Rez. | 29 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 |
| WNa wyjeździe: Minnesota United FC · MLS | 3:1Porażka | Podst. | 58 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 12 |
| DU siebie: Austin FC · MLS | 1:2Porażka | Podst. | 90 | 7,5 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1,00 | 22 |
| DU siebie: Real Salt Lake · MLS | 1:3Porażka | Podst. | 61 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,06 | 16 |
| DU siebie: Portland Timbers · MLS | 3:3Remis | Podst. | 71 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 14 |
| WNa wyjeździe: Seattle Sounders · MLS | 2:1Porażka | Podst. | 76 | 6,6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,33 | 18 |
| WNa wyjeździe: Houston Dynamo · MLS | 0:2Zwycięstwo | Podst. | 80 | 6,8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,36 | 17 |
| DU siebie: Philadelphia Union · MLS | 3:4Porażka | Podst. | 70 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,27 | 10 |
| DU siebie: Los Angeles FC · MLS | 3:1Zwycięstwo | Podst. | 85 | 6,3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,59 | 19 |
| WNa wyjeździe: FC Dallas · MLS | 4:3Porażka | Podst. | 66 | 7,2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0,48 | 11 |
Kariera i transfery
FIU Panthers→Sporting Kansas City
Knoxville→FIU Panthers
FIU Panthers→Knoxville
Woodbridge Str.→FIU Panthers