Sofiane Diop
Lewoskrzydłowy · Nr 10
- Wiek
- 26
- Wzrost
- 175 cm
- Lepsza noga
- Prawa
- Wartość rynkowa
- 15 mln €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Karne | Z ławki | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Ligue 1Nice | 9 | 371 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Ligue 1Nice | 33 | 2145 | 8 | 2 | 2 | 7 | 5 | 0 |
| UEFA Europa LeagueNice | 5 | 228 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceNice | 4 | 220 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ligue 1/Ligue 2 PlayoffsNice | 2 | 108 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingNice | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Ligue 1Nice | 28 | 1052 | 6 | 5 | 0 | 20 | 3 | 0 |
| UEFA Europa LeagueNice | 7 | 408 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Coupe de FranceNice | 3 | 203 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Ligue 1Nice | 10 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Ligue 1Nice | 22 | 1231 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| UEFA Conference LeagueNice | 5 | 271 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingMonaco | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceNice | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1Monaco | 1 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Ligue 1Monaco | 30 | 1954 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| UEFA Europa LeagueMonaco | 7 | 302 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceMonaco | 4 | 199 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingMonaco | 4 | 136 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Ligue 1Monaco | 32 | 2034 | 7 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 |
| Coupe de FranceMonaco | 3 | 104 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Ligue 2FC Sochaux-Montbéliard | 15 | 690 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| Championnat National 2 - Groupe D (-2024)AS Monaco U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat National 3 - Groupe J (-2025)FC Sochaux-Montbéliard B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Championnat National 1 - Groupe AAS Monaco U21 | 13 | 1055 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1Monaco | 13 | 743 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| UEFA Champions LeagueMonaco | 4 | 268 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Coupe de la LigueMonaco | 3 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceMonaco | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trophée des ChampionsMonaco | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| Championnat National 2 - Groupe D (-2024)Stade Rennais FC B | 10 | 607 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Coupe GambardellaStade Rennais FC U19 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 277 | 15 572 | 42 | 27 | 4 | 104 | 25 | 1 |
Pokaż wszystkie sezony (10)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | xG | Pod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DU siebie: Rennes · Ligue 1 | 5:2Zwycięstwo | Podst. | 68 | 7,2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,01 | 31 |
| WNa wyjeździe: Brest · Ligue 1 | 1:2Zwycięstwo | Rez. | 27 | 7,6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,11 | 7 |
| WNa wyjeździe: Lyon · Ligue 1 | 2:1Porażka | Rez. | 3 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 |
| DU siebie: Strasbourg · Ligue 1 | 2:1Zwycięstwo | Rez. | 17 | 6,2 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 7 |
| DU siebie: Lille · Ligue 1 | 2:1Zwycięstwo | Rez. | 16 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 8 |
| WNa wyjeździe: Auxerre · Ligue 1 | 1:0Porażka | Rez. | 10 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 5 |
| DU siebie: Le Mans · Ligue 1 | 1:1Remis | Podst. | 65 | 6,9 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 27 |
| WNa wyjeździe: Paris FC · Ligue 1 | 3:0Porażka | Podst. | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,13 | 53 |