Saba Lobzhanidze
Lewoskrzydłowy · Nr 12
- Wiek
- 31
- Wzrost
- 175 cm
- Lepsza noga
- Prawa
- Wartość rynkowa
- 2 mln €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Karne | Z ławki | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| MLSReal Salt Lake | 18 | 873 | 4 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| MLSAtlanta United FC | 13 | 633 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Leagues CupReal Salt Lake | 3 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| US Open CupAtlanta United FC | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | ||||||||
| MLSAtlanta United FC | 33 | 1938 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Leagues CupAtlanta United FC | 3 | 155 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | ||||||||
| MLSAtlanta United FC | 30 | 2468 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsAtlanta United FC | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leagues CupAtlanta United FC | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| US Open CupAtlanta United FC | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | ||||||||
| MLSAtlanta United FC | 9 | 467 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsAtlanta United FC | 3 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Süper LigHatayspor | 21 | 1550 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Süper LigFatih Karagümrük | 10 | 648 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Süper LigHatayspor | 37 | 2451 | 8 | 8 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| Türkiye KupasiHatayspor | 3 | 172 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Süper LigMKE Ankaragücü | 37 | 2729 | 3 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Türkiye KupasiMKE Ankaragücü | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Süper LigMKE Ankaragücü | 15 | 1015 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| SuperligaRanders FC | 15 | 1206 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Betano PokalenRanders FC | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| SuperligaRanders FC | 26 | 2215 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superliga Relegation roundRanders FC | 6 | 537 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superliga Europa PlayoffRanders FC | 5 | 434 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betano PokalenRanders FC | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| SuperligaRanders FC | 23 | 1367 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Superliga Relegation roundRanders FC | 6 | 461 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betano PokalenRanders FC | 4 | 256 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Superliga Europa PlayoffRanders FC | 4 | 319 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Future CupRanders FC Reserves | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | ||||||||
| Erovnuli LigaDinamo Tbilisi | 13 | 1088 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| Umaghlesi Liga (until 12/2016)Chikhura Sachkhere | 8 | 633 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingChikhura Sachkhere | 2 | 144 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | ||||||||
| David Kipiani CupChikhura Sachkhere | 3 | 247 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||
| Umaghlesi Liga (until 12/2016)Dinamo Tbilisi | 15 | 472 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| David Kipiani Cup (bis 15/16)Dinamo Tbilisi | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||
| Umaghlesi Liga (until 12/2016)Dinamo Tbilisi | 24 | 1156 | 1 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| David Kipiani Cup (bis 15/16)Dinamo Tbilisi | 6 | 401 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Georgian Super CupDinamo Tbilisi | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | ||||||||
| Pirveli Liga (until 12/2016)Dinamo Tbilisi II | 14 | 737 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2012/13 | ||||||||
| Pirveli Liga (until 12/2016)Dinamo Tbilisi II | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 425 | 28 257 | 93 | 78 | 4 | 102 | 5 | 0 |
Pokaż wszystkie sezony (17)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | xG | Pod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNa wyjeździe: San Jose Earthquakes · MLS | 2:1Porażka | Podst. | 90 | 6,1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,41 | 24 |
| WNa wyjeździe: Austin FC · MLS | 1:2Zwycięstwo | Podst. | 86 | 7,6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0,26 | 24 |
| WNa wyjeździe: Sporting Kansas City · MLS | 1:3Zwycięstwo | Podst. | 77 | 6,2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,08 | 16 |
| DU siebie: San Jose Earthquakes · MLS | 1:1Remis | Podst. | 74 | 6,3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,15 | 19 |
| WNa wyjeździe: Philadelphia Union · MLS | 2:1Porażka | Rez. | 25 | 7,6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0,11 | 7 |
| WNa wyjeździe: Seattle Sounders · MLS | 2:0Porażka | Rez. | 19 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6 |
| DU siebie: Vancouver Whitecaps FC · MLS | 0:3Porażka | Podst. | 59 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 13 |
| DU siebie: New York City FC · MLS | 0:2Porażka | Podst. | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,35 | 22 |
| WNa wyjeździe: Houston Dynamo · MLS | 2:1Porażka | Rez. | 20 | 7,7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,31 | 7 |
| DU siebie: Los Angeles FC · MLS | 2:2Remis | Podst. | 67 | 7,7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0,94 | 16 |
Kariera i transfery
Hatayspor→Atlanta United FC
Karagümrük→Hatayspor
Hatayspor→Karagümrük
Ankaragücü→Hatayspor
Randers FC→Ankaragücü
Dinamo Tbilisi→Randers FC
Chikhura→Dinamo Tbilisi
Dinamo Tbilisi→Chikhura
GNK Dinamo Zagreb II→Dinamo Tbilisi