Rene Hrvatin
Prawy obrońca · Nr 44
- Wiek
- 19
- Lepsza noga
- Prawa
- Wartość rynkowa
- 150 tys. €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Z ławki | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| SuperSport HNLIstra 1961 | 12 | 940 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| Prva LigaNK Domzale | 16 | 1009 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| SuperSport HNLIstra 1961 | 5 | 262 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| Prva LigaNK Domzale | 21 | 1417 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| NextGen LigaNK Domzale U19 | 5 | 426 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Relegation Prva LigaNK Domzale | 2 | 135 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| NextGen LigaFC Koper U19 | 15 | 1168 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Prva LigaFC Koper | 6 | 118 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| Prva LigaFC Koper | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 83 | 5476 | 9 | 4 | 20 | 8 | 0 |
Pokaż wszystkie sezony (5)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | Pod. | Pod. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNa wyjeździe: Slaven Belupo · SuperSport HNL | 0:2Zwycięstwo | Podst. | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 84% |
| DU siebie: Hajduk Split · SuperSport HNL | 2:2Remis | Podst. | 90 | 6,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 67% |
| WNa wyjeździe: Lokomotiva Zagrzeb · SuperSport HNL | 2:0Porażka | Podst. | 90 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 71% |
| WNa wyjeździe: Osijek · SuperSport HNL | 1:3Zwycięstwo | Podst. | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 79% |
| DU siebie: Gorica · SuperSport HNL | 0:1Porażka | Podst. | 84 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 75% |
| DU siebie: Rudes · SuperSport HNL | 3:2Zwycięstwo | Podst. | 82 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 75% |
| WNa wyjeździe: Varazdin · SuperSport HNL | 0:0Remis | Podst. | 85 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 65% |
| DU siebie: Dinamo Zagrzeb · SuperSport HNL | 2:2Remis | Podst. | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 55% |
Kariera i transfery
NK Domzale→Istra 1961
FC Koper U19→NK Domzale
FC Koper U17→FC Koper U19