Qismət Alıyev
Prawy obrońca · Nr 21
- Wiek
- 30
- Wzrost
- 178 cm
- Lepsza noga
- Prawa
- Wartość rynkowa
- 1,4 mln €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Karne | Sam. | Z ławki | ŻK | 2. ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||
| Premyer LiqaZira FC | 9 | 662 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingZira FC | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Azerbaycan KubokuZira FC | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||||
| Premyer LiqaZira FC | 31 | 2552 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Azerbaycan KubokuZira FC | 6 | 570 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingZira FC | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||||
| Premyer LiqaZira FC | 28 | 2176 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| UEFA Conference League QualifyingZira FC | 6 | 570 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Azerbaycan KubokuZira FC | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingZira FC | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||||
| Premyer LiqaZira FC | 34 | 3060 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Azerbaycan KubokuZira FC | 6 | 469 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||||
| Premyer LiqaZira FC | 34 | 2778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Azerbaycan KubokuZira FC | 3 | 227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingZira FC | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||||
| Premyer LiqaZira FC | 27 | 2179 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Azerbaycan KubokuZira FC | 4 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||||
| Premyer LiqaZira FC | 22 | 1935 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Premyer LiqaFK Gabala | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Azerbaycan KubokuZira FC | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||||
| Premyer LiqaFK Gabala | 19 | 1661 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Azerbaycan KubokuFK Gabala | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingFK Gabala | 2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||||
| Premyer LiqaFK Gabala | 12 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Azerbaycan KubokuFK Gabala | 3 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||||
| Premyer LiqaFK Gabala | 24 | 2016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Azerbaycan KubokuFK Gabala | 4 | 358 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||||
| Premyer LiqaFK Gabala | 3 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingFK Gabala | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||||
| Premyer LiqaFK Gabala | 6 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||||
| Premyer LiqaFK Gabala | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 309 | 25 449 | 17 | 29 | 7 | 1 | 29 | 61 | 1 | 1 |
Pokaż wszystkie sezony (13)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | Pod. | Pod. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNa wyjeździe: Liechtenstein · Liga Narodów | 0:1Zwycięstwo | Podst. | 90 | 7,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 89% |
Kariera i transfery
FK Gabala→Zira FC
FK Gabala 2→FK Gabala