Philip Otele
Lewoskrzydłowy · Nr 7
- Wiek
- 27
- Wzrost
- 178 cm
- Lepsza noga
- Prawa
- Wartość rynkowa
- 4 mln €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Z ławki | ŻK | 2. ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Super League (Szwajcaria)FC Basel 1893 | 11 | 570 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Basel 1893 | 2 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Super League (Szwajcaria)FC Basel 1893 | 20 | 1357 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| BundesligaHamburger SV | 9 | 477 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| UEFA Europa LeagueFC Basel 1893 | 7 | 444 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Basel 1893 | 3 | 169 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingFC Basel 1893 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Super League (Szwajcaria)FC Basel 1893 | 18 | 1020 | 9 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| UAE Pro LeagueAl-Wahda FC | 10 | 431 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Basel 1893 | 3 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UAE League CupAl-Wahda FC | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UAE President's CupAl-Wahda FC | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Liga I (Rumunia)CFR Cluj | 30 | 2004 | 13 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Liga I (Rumunia)CFR Cluj | 10 | 844 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cupa României BetanoCFR Cluj | 3 | 170 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingCFR Cluj | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Liga I (Rumunia)UTA Arad | 26 | 1724 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Liga I (Rumunia)UTA Arad | 8 | 297 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa României BetanoUTA Arad | 6 | 296 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SuperLiga/Liga 2 Play-offUTA Arad | 2 | 47 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Liga I (Rumunia)UTA Arad | 9 | 735 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga I (Rumunia)UTA Arad | 7 | 428 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Liga KonferencjiKauno Zalgiris | 4 | 326 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | ||||||||
| ToplygaKauno Zalgiris | 32 | 2381 | 9 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| UEFA Europa League QualifyingKauno Zalgiris | 1 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | ||||||||
| ToplygaKauno Zalgiris | 18 | 934 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| A Lyga - Championship RoundKauno Zalgiris | 3 | 128 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lithuanian CupKauno Zalgiris | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| UEFA Europa League QualifyingKauno Zalgiris | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | ||||||||
| ToplygaKauno Zalgiris | 11 | 217 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Lithuanian CupKauno Zalgiris | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 263 | 15 843 | 63 | 25 | 79 | 30 | 1 | 1 |
Pokaż wszystkie sezony (11)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | Pod. | Pod. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNa wyjeździe: Lugano · Super League (Szwajcaria) | 2:1Porażka | Podst. | 90 | 7,5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 37 | 84% |
| WNa wyjeździe: FC Vaduz · Super League (Szwajcaria) | 3:0Porażka | Podst. | 90 | 5,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 67% |
| DU siebie: FC St. Gallen 1879 · Super League (Szwajcaria) | 1:3Porażka | Podst. | 71 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 67% |
| WNa wyjeździe: FC Luzern · Super League (Szwajcaria) | 2:4Zwycięstwo | Podst. | 61 | 7,3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17 | 59% |
| DU siebie: Lugano · Super League (Szwajcaria) | 1:3Porażka | Rez. | 27 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 57% |
Kariera i transfery
Hamburg→FC Basel 1893
FC Basel 1893→Hamburg
Al-Wahda→FC Basel 1893
FC Basel 1893→Al-Wahda
Al-Wahda→FC Basel 1893
CFR Cluj→Al-Wahda
Wolviston FC→Kauno Zalgiris
Teesside Uni→Wolviston FC