Noah Tolf
Lewy obrońca · Nr 22
- Wiek
- 21
- Wzrost
- 180 cm
- Lepsza noga
- Lewa
- Wartość rynkowa
- 1 mln €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Z ławki | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| UEFA Conference League QualifyingIFK Göteborg | 4 | 315 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Svenska CupenIFK Göteborg | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | |||||||
| AllsvenskanIFK Göteborg | 19 | 1470 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| Svenska CupenIFK Göteborg | 5 | 435 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | |||||||
| AllsvenskanIFK Göteborg | 29 | 2360 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| Svenska CupenIFK Göteborg | 6 | 484 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| UEFA Youth LeagueIFK Göteborg UEFA U19 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | |||||||
| AllsvenskanIFK Göteborg | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 68 | 5291 | 3 | 4 | 9 | 10 | 0 |
Pokaż wszystkie sezony (6)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | Pod. | Pod. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DU siebie: Djurgårdens IF · Allsvenskan | 1:1Remis | Podst. | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 73% |
| WNa wyjeździe: Gais · Allsvenskan | 1:1Remis | Podst. | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 66% |
| WNa wyjeździe: AIK · Allsvenskan | 2:2Remis | Podst. | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 39 | 62% |
| DU siebie: Vasteraas SK · Allsvenskan | 1:0Zwycięstwo | Podst. | 90 | 7,8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 51 | 78% |
| WNa wyjeździe: IF Brommapojkarna · Allsvenskan | 0:1Zwycięstwo | Podst. | 90 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 71% |
| DU siebie: Halmstads BK · Allsvenskan | 2:1Zwycięstwo | Podst. | 90 | 6,7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 81% |
| WNa wyjeździe: Mjallby · Allsvenskan | 1:4Zwycięstwo | Podst. | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 73% |
Kariera i transfery
IFK U19→IFK Göteborg
Västra Frölunda→IFK U19
IFK U19→Västra Frölunda
IFK U17→IFK U19
IFK Yth.→IFK U17
Unknown→IFK Yth.