Nikki Havenaar
Środkowy obrońca · Nr 55
- Wiek
- 31
- Wzrost
- 200 cm
- Lepsza noga
- Prawa
- Wartość rynkowa
- 500 tys. €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Karne | Sam. | Z ławki | ŻK | 2. ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||
| Jupiler Pro LeagueUnion Saint-Gilloise | 6 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingUnion Saint-Gilloise | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liga EuropyUnion Saint-Gilloise | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||||
| Bundesliga austriackaSV Ried | 31 | 2682 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| ÖFB-CupSV Ried | 5 | 510 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Bundesliga Europacup-Play-offSV Ried | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||||
| 2. LigaSV Ried | 27 | 2407 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| ÖFB-CupSV Ried | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||||
| 2. LigaSV Ried | 27 | 2376 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupSV Ried | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||||
| Challenge LeagueNeuchâtel Xamax FCS | 26 | 2250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Challenge LeagueThun | 5 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Challenge League BarrageNeuchâtel Xamax FCS | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Swiss CupThun | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Swiss CupNeuchâtel Xamax FCS | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||||
| Challenge LeagueThun | 30 | 2085 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| Swiss CupThun | 4 | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||||
| Challenge LeagueThun | 32 | 2717 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| Super League BarrageThun | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss CupThun | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||||
| Super League (Szwajcaria)Thun | 25 | 1955 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Super League BarrageThun | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss CupThun | 2 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingThun | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||||
| Challenge LeagueFC Wil 1900 | 27 | 2430 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Wil 1900 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||||
| Regional League EastSV Horn | 31 | 2790 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupSV Horn | 2 | 210 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||||
| 2. LigaSV Horn | 31 | 2453 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupSV Horn | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||||
| Regional League EastSV Horn | 4 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | ||||||||||
| J3 LeagueJ. League U-22 Selection (-2015) | 7 | 618 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| J1 LeagueNagoya Grampus | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. League CupNagoya Grampus | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | ||||||||||
| J. League CupNagoya Grampus | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J1 LeagueNagoya Grampus | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | ||||||||||
| Viareggio CupNagoya Grampus U18 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 357 | 29 392 | 46 | 24 | 1 | 1 | 33 | 75 | 1 | 1 |
Pokaż wszystkie sezony (15)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | xG | Pod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DU siebie: Hapoel Beer Sheva · Liga Europy | 4:0Zwycięstwo | Podst. | 90 | 7,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,07 | 48 |