Nicolaos Athanasiou
Lewy obrońca · Nr 3
- Wiek
- 25
- Wzrost
- 177 cm
- Lepsza noga
- Lewa
- Wartość rynkowa
- 1,5 mln €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Karne | Z ławki | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Super League 1OFI Crete | 8 | 635 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kypello ElladasOFI Crete | 3 | 82 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Liga EuropyOFI Crete | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga EuropyOFI Crete | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greek Super CupOFI Crete | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Liga PortugalRio Ave FC | 17 | 1313 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Super League 1OFI Crete | 8 | 649 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Super League 5th place play-offOFI Crete | 6 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kypello ElladasOFI Crete | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça de PortugalRio Ave FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Super League 1Atromitos Athens | 24 | 1822 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| Super League 5th place play-offAtromitos Athens | 6 | 540 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kypello ElladasAtromitos Athens | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Super League 1Atromitos Athens | 12 | 749 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| Kypello ElladasAtromitos Athens | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Super League Play-outAtromitos Athens | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Super League 1Atromitos Athens | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kypello ElladasAtromitos Athens | 2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super League Play-outAtromitos Athens | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Super League 2Niki Volos | 20 | 1409 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Super League 1Atromitos Athens | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kypello ElladasAtromitos Athens | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Super League Play-outAtromitos Athens | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super League U19Atromitos Athens U19 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Super League U19Atromitos Athens U19 | 7 | 564 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Super League U19Atromitos Athens U19 | 28 | 2259 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| Super League U19Atromitos Athens U19 | 4 | 194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 177 | 13 533 | 11 | 17 | 3 | 28 | 29 | 1 |
Pokaż wszystkie sezony (10)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | Pod. | Pod. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DU siebie: Bayer Leverkusen · Liga Europy | 0:2Porażka | Podst. | 90 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 75% |