Nemanja Petrović
Lewy obrońca · Nr 3
- Wiek
- 34
- Wzrost
- 176 cm
- Lepsza noga
- Lewa
- Wartość rynkowa
- 150 tys. €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Karne | Z ławki | ŻK | 2. ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Superliga serbskaFK Mladost Lučani | 3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Super liga SrbijeFK TSC Bačka Topola | 17 | 1258 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueFK TSC Bačka Topola | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingFK TSC Bačka Topola | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Puchar SerbiiFK TSC Bačka Topola | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Super liga SrbijeFK TSC Bačka Topola | 30 | 2462 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueFK TSC Bačka Topola | 6 | 486 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Super liga Championship roundFK TSC Bačka Topola | 5 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingFK TSC Bačka Topola | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Puchar SerbiiFK TSC Bačka Topola | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Super liga SrbijeFK TSC Bačka Topola | 26 | 2152 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Super liga Championship roundFK TSC Bačka Topola | 6 | 540 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Puchar SerbiiFK TSC Bačka Topola | 4 | 315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Super liga SrbijeFK TSC Bačka Topola | 29 | 2093 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Super liga Championship roundFK TSC Bačka Topola | 4 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Puchar SerbiiFK TSC Bačka Topola | 3 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Super liga SrbijeFK TSC Bačka Topola | 29 | 2082 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Puchar SerbiiFK TSC Bačka Topola | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingFK TSC Bačka Topola | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Super liga SrbijeFK Rad | 19 | 1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Super liga SrbijeFK Napredak Kruševac | 34 | 2991 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Puchar SerbiiFK Napredak Kruševac | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Super liga SrbijeFK Napredak Kruševac | 27 | 2158 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Puchar SerbiiFK Napredak Kruševac | 3 | 222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Allianz CupGD Chaves | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga PortugalGD Chaves | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| Superliga serbskaPartizan | 11 | 736 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Ligat ha'Al - Relegation roundMaccabi Netanya | 7 | 411 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingPartizan | 6 | 540 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ligat ha'AlMaccabi Netanya | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeaguePartizan | 3 | 140 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Puchar SerbiiPartizan | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| Superliga serbskaPartizan | 15 | 1280 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Puchar SerbiiPartizan | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeaguePartizan | 2 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingPartizan | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingPartizan | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| Superliga serbskaPartizan | 8 | 374 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Puchar SerbiiPartizan | 3 | 225 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingPartizan | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/13 | |||||||||
| I liga serbskaFK Teleoptik | 33 | 2964 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kup SrbijeFK Teleoptik Zemun | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | |||||||||
| I liga serbskaFK Teleoptik | 28 | 1726 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| Kup SrbijeFK Teleoptik Zemun | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | |||||||||
| I liga serbskaFK Teleoptik | 14 | 535 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 409 | 31 193 | 12 | 16 | 1 | 62 | 69 | 2 | 0 |
Pokaż wszystkie sezony (16)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | Pod. | Pod. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DU siebie: FK Radnik Surdulica · Superliga serbska | 0:1Porażka | Rez. | 9 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67% |
| DU siebie: Vojvodina · Superliga serbska | 1:1Remis | Rez. | 12 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% |
| WNa wyjeździe: Crvena zvezda · Superliga serbska | 5:1Porażka | Podst. | 86 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 67% |
Kariera i transfery
Chaves→FK Napredak Kruševac
Partizan→Chaves
Maccabi Netanya→Partizan
Partizan→Maccabi Netanya
Partizan U19→FK Teleoptik
Partizan U17→Partizan U19