Mohamed Bangoura
Defensywny pomocnik · Nr 18
- Wiek
- 20
- Wzrost
- 177 cm
- Lepsza noga
- Prawa
- Wartość rynkowa
- 500 tys. €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Z ławki | ŻK | 2. ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Super League (Szwajcaria)FC Zürich | 10 | 123 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Super League (Szwajcaria)FC Zürich | 17 | 273 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 1 |
| Promotion LeagueFC Zürich U21 | 5 | 348 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Promotion LeagueFC Zürich U21 | 19 | 1010 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 |
| Super League (Szwajcaria)FC Zürich | 4 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 55 | 1837 | 2 | 1 | 37 | 12 | 1 | 1 |
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | Pod. | Pod. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNa wyjeździe: Young Boys Bern · Super League (Szwajcaria) | 3:5Zwycięstwo | Rez. | 1 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| DU siebie: FC Luzern · Super League (Szwajcaria) | 2:1Zwycięstwo | Rez. | 26 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 50% |
| DU siebie: Thun · Super League (Szwajcaria) | 4:2Zwycięstwo | Rez. | 5 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% |
Kariera i transfery
36 Lion FC→FC Zürich