Miha Zajc
Środkowy pomocnik · Nr 8
- Wiek
- 32
- Wzrost
- 178 cm
- Lepsza noga
- Prawa
- Wartość rynkowa
- 1 mln €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Z ławki | ŻK | 2. ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| SuperSport HNLDinamo Zagrzeb | 9 | 560 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingDinamo Zagrzeb | 5 | 396 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Hrvatski nogometni kupDinamo Zagrzeb | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liga EuropyDinamo Zagrzeb | 1 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| SuperSport HNLDinamo Zagrzeb | 24 | 1639 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Liga EuropyDinamo Zagrzeb | 10 | 701 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Hrvatski nogometni kupDinamo Zagrzeb | 4 | 298 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Ligue 1Toulouse | 19 | 248 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceToulouse | 3 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Süper LigFenerbahce | 11 | 513 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueFenerbahce | 6 | 340 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Türkiye KupasiFenerbahce | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingFenerbahce | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Süper LigFenerbahce | 23 | 1259 | 3 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| Türkiye KupasiFenerbahce | 5 | 305 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueFenerbahce | 3 | 121 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingFenerbahce | 3 | 115 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Süper LigFenerbahce | 32 | 2219 | 9 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueFenerbahce | 5 | 210 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingFenerbahce | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türkiye KupasiFenerbahce | 1 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueFenerbahce | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Serie AGenoa | 31 | 1865 | 1 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| Italy CupGenoa | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Süper LigFenerbahce | 10 | 355 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Türkiye KupasiFenerbahce | 7 | 430 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Serie AFC Empoli | 20 | 1165 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Süper LigFenerbahce | 10 | 598 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Italy CupFC Empoli | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| Serie BFC Empoli | 41 | 2310 | 8 | 14 | 16 | 5 | 0 | 0 |
| Italy CupFC Empoli | 1 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| Prva LigaNK Olimpija Ljubljana | 19 | 1683 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Serie AFC Empoli | 5 | 103 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pokal SlovenijeNK Olimpija Ljubljana | 3 | 185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingNK Olimpija Ljubljana | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||
| Prva LigaNK Olimpija Ljubljana | 32 | 2291 | 5 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Pokal SlovenijeNK Olimpija Ljubljana | 3 | 204 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||
| Prva LigaNK Olimpija Ljubljana | 19 | 1438 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Pokal SlovenijeNK Olimpija Ljubljana | 4 | 264 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Prva LigaCelje | 3 | 235 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | ||||||||
| Prva LigaCelje | 36 | 2942 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Pokal SlovenijeCelje | 3 | 193 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga EuropyCelje | 2 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | ||||||||
| Prva LigaCelje | 12 | 1031 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Pokal SlovenijeCelje | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Prva LigaNK Olimpija Ljubljana | 1 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | ||||||||
| Druga LigaNK Interblock Ljubljana | 5 | 228 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 447 | 28 250 | 70 | 57 | 131 | 56 | 2 | 0 |
Pokaż wszystkie sezony (16)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | Pod. | Pod. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNa wyjeździe: Rudes · SuperSport HNL | 1:0Porażka | Podst. | 67 | 6,7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | 91% |
| DU siebie: Rijeka · SuperSport HNL | 2:1Zwycięstwo | Podst. | 75 | 6,5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | 87% |
| WNa wyjeździe: Slaven Belupo · SuperSport HNL | 1:5Zwycięstwo | Rez. | 30 | 7,2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 85% |
| WNa wyjeździe: Hajduk Split · SuperSport HNL | 2:1Porażka | Podst. | 70 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 79% |
| DU siebie: Lokomotiva Zagrzeb · SuperSport HNL | 3:2Zwycięstwo | Rez. | 27 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 62% |
| WNa wyjeździe: Osijek · SuperSport HNL | 4:2Porażka | Podst. | 90 | 7,2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 49 | 82% |
| DU siebie: Gorica · SuperSport HNL | 1:0Zwycięstwo | Podst. | 65 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | 97% |
Kariera i transfery
FC Empoli→Fenerbahce
NK Olimpija→FC Empoli
NK Bravo→NK Olimpija
Celje→NK Bravo
NK Bravo→Celje
NK Olimpija→NK Bravo
Interblock U19→NK Olimpija