Marvin Schwäbe
Bramkarz · Nr 1
- Wiek
- 31
- Wzrost
- 190 cm
- Lepsza noga
- Prawa
- Wartość rynkowa
- 3 mln €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Z ławki | ŻK | CK | Czyste | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Bundesliga1. FC Köln | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| DFB-Pokal1. FC Köln | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025/26 | |||||||||
| Bundesliga1. FC Köln | 34 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 63 |
| 2024/25 | |||||||||
| 2. Bundesliga1. FC Köln | 24 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 18 |
| DFB-Pokal1. FC Köln | 3 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2023/24 | |||||||||
| Bundesliga1. FC Köln | 34 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| DFB-Pokal1. FC Köln | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022/23 | |||||||||
| Bundesliga1. FC Köln | 34 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 54 |
| UEFA Conference League1. FC Köln | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| UEFA Conference League Qualifying1. FC Köln | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2021/22 | |||||||||
| Bundesliga1. FC Köln | 21 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 28 |
| DFB-Pokal1. FC Köln | 3 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2020/21 | |||||||||
| SuperligaBröndby IF | 22 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 24 |
| Superliga Championship roundBröndby IF | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 |
| Betano PokalenBröndby IF | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019/20 | |||||||||
| SuperligaBröndby IF | 26 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 37 |
| Superliga Championship roundBröndby IF | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| UEFA Europa League QualifyingBröndby IF | 6 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Betano PokalenBröndby IF | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018/19 | |||||||||
| SuperligaBröndby IF | 26 | 2266 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 39 |
| Superliga Championship roundBröndby IF | 10 | 900 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| UEFA Europa League QualifyingBröndby IF | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Betano PokalenBröndby IF | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Superliga Europa PlayoffBröndby IF | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017/18 | |||||||||
| 2. BundesligaSG Dynamo Dresden | 25 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 37 |
| DFB-PokalSG Dynamo Dresden | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016/17 | |||||||||
| 2. BundesligaSG Dynamo Dresden | 33 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 45 |
| DFB-PokalSG Dynamo Dresden | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015/16 | |||||||||
| 3. LigaVfL Osnabrück | 38 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 41 |
| Niedersachsenpokal (- 17/18)VfL Osnabrück | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| DFB-PokalVfL Osnabrück | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| Regionalliga SüdwestTSG 1899 Hoffenheim II | 23 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 |
| 2013/14 | |||||||||
| Regionalliga SüdwestTSG 1899 Hoffenheim II | 17 | 1520 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 18 |
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)TSG 1899 Hoffenheim U19 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| German Under-19 ChampionshipTSG 1899 Hoffenheim U19 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2012/13 | |||||||||
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)Eintracht Frankfurt U19 | 18 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 39 |
| Regionalliga SüdwestEintracht Frankfurt II | 9 | 747 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2011/12 | |||||||||
| B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)Eintracht Frankfurt U17 | 25 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 |
| 2010/11 | |||||||||
| B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)Eintracht Frankfurt U17 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Łącznie w karierze | 504 | 45 234 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 132 | 692 |
Pokaż wszystkie sezony (17)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | Obr. | B | A | Pod. | Pod. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNa wyjeździe: Union Berlin · Bundesliga | 1:1Remis | Podst. | 89 | 6,7 | 1 | 0 | 0 | 39 | 92% |
| DU siebie: Schalke · Bundesliga | 0:0Remis | Podst. | 90 | 7,4 | 1 | 0 | 0 | 49 | 88% |
| WNa wyjeździe: Eintracht Frankfurt · Bundesliga | 1:0Porażka | Podst. | 90 | 7,8 | 6 | 0 | 0 | 29 | 48% |
| DU siebie: Borussia Mönchengladbach · Bundesliga | 2:1Zwycięstwo | Podst. | 90 | 7,6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 76% |
| WNa wyjeździe: Hamburger SV · Bundesliga | 2:1Porażka | Podst. | 90 | 7,2 | 5 | 0 | 0 | 33 | 85% |
| DU siebie: Werder Brema · Bundesliga | 1:1Remis | Podst. | 90 | 7,3 | 4 | 0 | 0 | 28 | 64% |
| WNa wyjeździe: Stuttgart · Bundesliga | 4:1Porażka | Podst. | 90 | 6,3 | 4 | 0 | 0 | 50 | 68% |
| DU siebie: Hoffenheim · Bundesliga | 3:2Zwycięstwo | Podst. | 90 | 7,5 | 2 | 0 | 0 | 51 | 69% |
Kariera i transfery
Bröndby IF→1. FC Köln
Hoffenheim→Bröndby IF
Dynamo Dresden→Hoffenheim
Hoffenheim→Dynamo Dresden
VfL Osnabrück→Hoffenheim
Hoffenheim→VfL Osnabrück
Hoffenheim II→Hoffenheim
Frankfurt U19→Hoffenheim II
Frankfurt U17→Frankfurt U19
Frankfurt Yth.→Frankfurt U17
Offenbach Yth.→Frankfurt Yth.