Marcel Wędrychowski
Ofensywny pomocnik · Nr 10
- Wiek
- 24
- Wzrost
- 171 cm
- Lepsza noga
- Obie
- Wartość rynkowa
- 250 tys. €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Z ławki | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| PKO BP EkstraklasaGKS Katowice | 8 | 454 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingGKS Katowice | 3 | 138 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| STS Polish CupGKS Katowice | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| PKO BP EkstraklasaGKS Katowice | 28 | 736 | 2 | 1 | 23 | 1 | 0 |
| STS Polish CupGKS Katowice | 4 | 262 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| PKO BP EkstraklasaPogoń Szczecin | 12 | 468 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Betclic 3 Liga - Group IIPogon Szczecin II | 3 | 225 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| STS Polish CupPogoń Szczecin | 3 | 99 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| PKO BP EkstraklasaPogoń Szczecin | 18 | 526 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 |
| STS Polish CupPogoń Szczecin | 3 | 146 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingPogoń Szczecin | 3 | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Betclic 3 Liga - Group IIPogon Szczecin II | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| PKO BP EkstraklasaPogoń Szczecin | 21 | 744 | 1 | 2 | 13 | 1 | 0 |
| Betclic 3 Liga - Group IIPogon Szczecin II | 4 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STS Polish CupPogoń Szczecin | 1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||
| PKO BP EkstraklasaGórnik Łęczna | 18 | 738 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 |
| STS Polish CupGórnik Łęczna | 2 | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Betclic 3 Liga - Group IIPogon Szczecin II | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingPogoń Szczecin | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||
| Betclic 3 Liga - Group IIPogon Szczecin II | 6 | 356 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2019/20 | |||||||
| Betclic 3 Liga - Group IIPogon Szczecin II | 10 | 820 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| PKO BP EkstraklasaPogoń Szczecin | 2 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| STS Polish CupPogoń Szczecin | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||
| Betclic 3 Liga - Group IIPogon Szczecin II | 23 | 1767 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| Central Youth LeaguePogon Szczecin U19 | 3 | 229 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/18 | |||||||
| Central Youth League - WestPogon Szczecin U19 | 4 | 102 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 184 | 8633 | 11 | 14 | 96 | 15 | 1 |
Pokaż wszystkie sezony (10)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | Pod. | Pod. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DU siebie: Widzew Łódź · PKO BP Ekstraklasa | 3:2Zwycięstwo | Podst. | 78 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 68% |
| WNa wyjeździe: Korona Kielce · PKO BP Ekstraklasa | 1:0Porażka | Podst. | 71 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 85% |
| DU siebie: Pogoń Szczecin · PKO BP Ekstraklasa | 0:1Porażka | Podst. | 73 | 6,8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 100% |
| DU siebie: Wieczysta Kraków · PKO BP Ekstraklasa | 2:1Zwycięstwo | Podst. | 63 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 68% |
| WNa wyjeździe: Raków Częstochowa · PKO BP Ekstraklasa | 1:4Zwycięstwo | Podst. | 70 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 80% |
| DU siebie: Cracovia · PKO BP Ekstraklasa | 3:2Zwycięstwo | Rez. | 28 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 100% |
| WNa wyjeździe: Zagłębie Lubin · PKO BP Ekstraklasa | 2:1Porażka | Rez. | 26 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 91% |
Kariera i transfery
Pogon U19→Pogoń Szczecin
Pogon Youth→Pogon U19