Luka Modrić
Środkowy pomocnik · Nr 14
- Wiek
- 41
- Wzrost
- 172 cm
- Lepsza noga
- Prawa
- Wartość rynkowa
- 3,5 mln €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Karne | Z ławki | ŻK | 2. ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Serie AAC Milan | 10 | 656 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Liga EuropyAC Milan | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Serie AAC Milan | 34 | 2816 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Italy CupAC Milan | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Supercoppa ItalianaAC Milan | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | |||||||||
| FIFA Club World CupReal Madryt | 6 | 121 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| LaLigaReal Madryt | 35 | 1820 | 2 | 6 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 |
| Liga MistrzówReal Madryt | 14 | 646 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Copa del ReyReal Madryt | 5 | 338 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| FIFA Intercontinental CupReal Madryt | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SupercopaReal Madryt | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Super CupReal Madryt | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| LaLigaReal Madryt | 32 | 1687 | 2 | 6 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| Liga MistrzówReal Madryt | 11 | 414 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| SupercopaReal Madryt | 2 | 76 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del ReyReal Madryt | 1 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| LaLigaReal Madryt | 33 | 1744 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 |
| Liga MistrzówReal Madryt | 10 | 750 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del ReyReal Madryt | 4 | 299 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Club World CupReal Madryt | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SupercopaReal Madryt | 2 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Super CupReal Madryt | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| LaLigaReal Madryt | 28 | 2046 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Liga MistrzówReal Madryt | 13 | 1078 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del ReyReal Madryt | 2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SupercopaReal Madryt | 2 | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| LaLigaReal Madryt | 35 | 2743 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Liga MistrzówReal Madryt | 12 | 911 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SupercopaReal Madryt | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| LaLigaReal Madryt | 31 | 1999 | 3 | 8 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1 |
| Liga MistrzówReal Madryt | 6 | 391 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| SupercopaReal Madryt | 2 | 197 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del ReyReal Madryt | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| LaLigaReal Madryt | 34 | 2618 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Liga MistrzówReal Madryt | 6 | 467 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del ReyReal Madryt | 3 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Club World CupReal Madryt | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Super CupReal Madryt | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| LaLigaReal Madryt | 26 | 1976 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Liga MistrzówReal Madryt | 11 | 958 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Copa del ReyReal Madryt | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Club World CupReal Madryt | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SupercopaReal Madryt | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Super CupReal Madryt | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| LaLigaReal Madryt | 25 | 1892 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Liga MistrzówReal Madryt | 11 | 983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Copa del ReyReal Madryt | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Club World CupReal Madryt | 2 | 195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Super CupReal Madryt | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| LaLigaReal Madryt | 32 | 2626 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Liga MistrzówReal Madryt | 12 | 903 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| LaLigaReal Madryt | 16 | 1306 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Liga MistrzówReal Madryt | 6 | 448 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SupercopaReal Madryt | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Super CupReal Madryt | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| LaLigaReal Madryt | 34 | 2648 | 1 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Liga MistrzówReal Madryt | 11 | 971 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Copa del ReyReal Madryt | 6 | 443 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/13 | |||||||||
| LaLigaReal Madryt | 33 | 2184 | 3 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Liga MistrzówReal Madryt | 11 | 594 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del ReyReal Madryt | 8 | 502 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| SupercopaReal Madryt | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | |||||||||
| Premier LeagueTottenham | 36 | 3216 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FA CupTottenham | 3 | 225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueTottenham | 2 | 107 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | |||||||||
| Premier LeagueTottenham | 32 | 2798 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueTottenham | 8 | 563 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FA CupTottenham | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingTottenham | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | |||||||||
| Premier LeagueTottenham | 25 | 1913 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| FA CupTottenham | 7 | 633 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/09 | |||||||||
| Premier LeagueTottenham | 34 | 2784 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| EFL CupTottenham | 4 | 290 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA-Cup (- 2009)Tottenham | 4 | 287 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FA CupTottenham | 2 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/08 | |||||||||
| SuperSport HNLDinamo Zagrzeb | 25 | 1984 | 13 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingDinamo Zagrzeb | 6 | 570 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA-Cup (- 2009)Dinamo Zagrzeb | 6 | 570 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hrvatski nogometni kupDinamo Zagrzeb | 3 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/07 | |||||||||
| SuperSport HNLDinamo Zagrzeb | 30 | 2523 | 6 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingDinamo Zagrzeb | 4 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrvatski nogometni kupDinamo Zagrzeb | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA-Cup (- 2009)Dinamo Zagrzeb | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SuperSport Super CupDinamo Zagrzeb | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/06 | |||||||||
| SuperSport HNLDinamo Zagrzeb | 31 | 2521 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2004/05 | |||||||||
| SuperSport HNLNK Inker | 18 | 1530 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SuperSport HNLDinamo Zagrzeb | 7 | 428 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2003/04 | |||||||||
| Premijer Liga Bosne i HercegovineHŠK Zrinjski | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 943 | 69 364 | 99 | 146 | 12 | 161 | 119 | 1 | 1 |
Pokaż wszystkie sezony (25)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | xG | Pod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DU siebie: Inter · Serie A | 3:1Zwycięstwo | Podst. | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,03 | 72 |
| DU siebie: Bologna · Serie A | 2:4Porażka | Rez. | 43 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 38 |
| WNa wyjeździe: Udinese · Serie A | 0:2Zwycięstwo | Podst. | 90 | 7,7 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 91 |
| DU siebie: Atalanta · Serie A | 3:2Zwycięstwo | Podst. | 75 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 67 |
| WNa wyjeździe: Sassuolo · Serie A | 1:1Remis | Rez. | 45 | 6,9 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 53 |
| DU siebie: Lecce · Serie A | 3:0Zwycięstwo | Podst. | 76 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 93 |
| WNa wyjeździe: Lazio · Serie A | 2:2Remis | Podst. | 45 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 42 |
| WNa wyjeździe: Juventus · Serie A | 1:1Remis | Podst. | 82 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 70 |
| DU siebie: Venezia · Serie A | 2:0Zwycięstwo | Podst. | 74 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 63 |
Kariera i transfery
Inker→Dinamo Zagrzeb
Dinamo Zagrzeb→Inker
Din. Zagreb U17→Dinamo Zagrzeb
Zadar U17→Din. Zagreb U17
Zadar Jgd→Zadar U17