Liam Cullen
Ofensywny pomocnik · Nr 10
- Wiek
- 27
- Wzrost
- 178 cm
- Lepsza noga
- Lewa
- Wartość rynkowa
- 3,2 mln €
Statystyki w sezonach
| Rozgrywki i drużyna | M | Min | B | A | Karne | Sam. | Z ławki | ŻK | 2. ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||
| League OneLeicester City | 12 | 429 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| EFL CupLeicester City | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||||
| ChampionshipSwansea City | 40 | 1732 | 5 | 1 | 0 | 1 | 23 | 5 | 0 | 0 |
| EFL CupSwansea City | 3 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||||
| ChampionshipSwansea City | 42 | 3012 | 11 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| EFL CupSwansea City | 2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupSwansea City | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||||
| ChampionshipSwansea City | 45 | 2382 | 7 | 5 | 0 | 0 | 15 | 8 | 1 | 0 |
| EFL CupSwansea City | 2 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupSwansea City | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||||
| ChampionshipSwansea City | 29 | 1221 | 8 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupSwansea City | 2 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupSwansea City | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||||
| League OneLincoln Red Imps | 20 | 1131 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| ChampionshipSwansea City | 12 | 428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupSwansea City | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupSwansea City | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||||
| ChampionshipSwansea City | 13 | 498 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Championship Play-OffsSwansea City | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupSwansea City | 2 | 115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||||
| Premier League 2Swansea City U21 | 15 | 1322 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ChampionshipSwansea City | 6 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup U21Swansea City U21 | 3 | 253 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||||
| Premier League 2Swansea City U21 | 21 | 1760 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| EFL TrophySwansea City U21 | 3 | 181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup U21Swansea City U21 | 3 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupSwansea City | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||||
| Premier League 2Swansea City U21 | 12 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| EFL TrophySwansea City U21 | 2 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||||
| U18 Premier LeagueSwansea City U18 | 15 | 1279 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| U18 Premier League - National FinalSwansea City U18 | 6 | 438 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League 2Swansea City U21 | 2 | 160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||||
| FA Youth CupSwansea City U18 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie w karierze | 324 | 18 150 | 85 | 22 | 3 | 2 | 122 | 35 | 1 | 0 |
Pokaż wszystkie sezony (12)Pokaż mniej sezonów
Ostatnie mecze
| Mecz | Wynik | Rola | Min | Ocena | B | A | Strz. | Celne | Pod. | Pod. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNa wyjeździe: Norwegia · Liga Narodów | 3:1Porażka | Podst. | 72 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 95% |
Kariera i transfery
Swansea→Leicester
Lincoln Red Imps→Swansea
Swansea→Lincoln Red Imps
Swansea U21→Swansea
Swansea U18→Swansea U21